[執筆中]FTAチューナーを比較してみた
2018年4月現在で発売中のFTAチューナーの機能についてまとめました。過去発売され、サービスが終了した機種については削除して見やすくしています。また、機能について間違いがありましたら下記コメントをお願いします。
発売中のFTAチューナー比較
比較 | ■TZ-WR4KP | ★サテラ2 | ★SKYHD2 | ★SKYKIT | BCAS系 | IPTV系 |
---|---|---|---|---|---|---|
注意:内容に間違いがある場合はコメントください。 | ||||||
価格 | ~29800円 | ~49800円 | ~49800円 | ~49800円 | ~49800円 | ~19800円 |
メーカー名 | Panasonic | Shuttltec | VisionTV | VisionTV | etc | etc |
日本発売日 | 2017年7月~ | 2014年12月~ | 2014年1月~ | 2011年4月~ | 2013年1月~ | 2016年1月~ |
視聴チャンネル数 | 契約CHのみ | 約255CH | 約220CH | 約220CH | 約35CH | 約20CH |
放送方式 | 衛星受信+ICカード | 衛星受信+ネット接続 | 衛星受信+ネット接続 | 衛星受信+ネット接続 | 衛星受信 | ネット接続 |
省電力設計 | 7w以下 | 0.5W以下 | 1W以下 | 1W以下 | × | × |
解除サーバー本数 | ×解除視聴不可 | 5本+α | 1本 | 1本 | × | × |
視聴しやすさ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
安定視聴度 | ● | ● | × | × | ● | ● |
本体カラー | ブラック | ピアノブラック | ブラック | シルバー | etc | etc |
最高画質出力端子 | HDM1端子 | HDM1端子 | HDM1端子 | HDM1端子 | 接続したレコーダーによる | etc |
最高解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 P+色艶 | 1920×1080 | 1920×1080 | 接続したレコーダーによる | × |
デジタル表示 | ブルー | ブルー | グリーン | グリーン | × | レッド |
ハード総評 | 録画したい番組が多い方向けの無線搭載2CH録画モデル | 2CH録画ができるが操作が難しくても問題ない方向け | 2CH録画ができるが操作が難しくても問題ない方向け | 別途レコーダー必要 | 別途レコーダー必要 | |
電子番組表 | ●ミニ/フル画面 | ●ミニ/フル画面 | × | × | × | × |
番組検索総評 | サテラ2独自の新機能が豊富な為使いやすさは最高峰 | 新聞型表示が無い為日本人は使いづらい | 新聞型表示が無い為日本人は使いづらい | 別途レコーダー必要 | × | |
無線LAN接続 | ● | ● +無線ドングル | ● +無線ドングル | × | × | × |
同時録画数 | 2番組 | 2番組 | 2番組 | 1番組 | × | × |
裏番組録画 | ●2番組同時 | ●2番組同時 | ●2番組同時 | ●2番組同時 | × | × |
予約時間録画 | ●2番組同時 | ●2番組同時 | ●2番組同時 | ●2番組同時 | × | × |
ネットワーク録画 | ●無制限容量 | ●無制限容量 | × | × | × | × |
同番組一発録画 | × | ◎ | × | × | × | × |
録画開始時間設定 | ● | ● | ● | × | × | |
録画中他の同TPのCH視聴 | ● | ● | × | × | × | × |
録画総評 | ● | サテラ2独自の豊富な録画機能が期待できる | TRIP拡張子のため、持ち出しやPC再生が非常に難しい | TRIP拡張子のため、持ち出しやPC再生が非常に難しい | 別途レコーダー必要 | × |
録画再生するプレーヤー | ● | ● | ● | ● | × | × |
録画データをPCで再生 | ● | ● | × | × | × | × |
追いかけ再生 | ● | ● | × | × | × | × |
途中からレジューム再生 | ● | ● | × | × | × | × |
再生サムネイル表示 | ● | ● | × | × | × | × |
再生総評 | ● | サテラ2独自の再生プレイヤーと豊富な新機能が追加されている | TRIP拡張子のため、持ち出しやPC再生が非常に難しい | TRIP拡張子のため、持ち出しやPC再生が非常に難しい | 別途レコーダーが必要 | × |
音楽CH歌手名曲名表示 | ● | ● | △ | △ | × | × |
100CH音楽ジャンル別 | ● | ● | × | × | × | × |
光音声端子5.1chドルビー出力 | ● | ● | ● | ● | × | × |
音楽総評 | ● | 音楽専用ナビ画面が使いやすい | ナビ画面が無い為使いづらい | ナビ画面が無い為使いづらい | × | × |
4K視聴 | ● | ? | × | × | × | × |
外付けUSB録画 | ● 4TB×4台 | ● 4TB×3台 | ● 2TB×1台 | × 内臓0.5TB | × | × |
外付HDD録画 | ●2TB | ●16TB | ●2TB | ●2TB | ●2TB | ●2TB |
お気入CH登録 | ●グループCH | ●グループ/シングルCH | × | × | × | × |
録画データ拡張子 | × | ● | × | × | × | × |
コピーガード解除 | × | ● | ● | ● | × | × |
リモコン動作 | スカパー専用 | サテラ2専用 | skyhd専用 | skykit専用 | × | × |
衛星受信の取説 | 設置調整ガイド同梱 | 2冊ガイドブック同梱 | × | × | – | – |
衛星受信の難易度 | × | 設置ガイドが高機能 | × | × | – | – |
共同アンテナ方式 | ● | ● | × | × | × | × |
衛星受信総評 | ● | 衛星設定のスタートアップ画面搭載。またSlingBox対応に。 | 衛星知識のある方であれば、受信設定はできる。ガイドは無し。 | 衛星知識のある方であれば、受信設定はできる。ガイドは無し。 | BSアンテナ設置済であれば即視聴可 | × |
暗証番号視聴制限 | ●チューナー設定 | ◎リモコン1発可能 | × | × | × | × |
無修正動画 | × | ◎ | × | × | × | × |
サービスが終了した機種
◆ VT-7000HD BS
◆ VT-7000HD COMBO
◆ VT-7000HD BS/110CS Wチューナー
◆ SKYLAB
◆ SKYLAB-HYBRID
SKYシリーズのチューナーは現在下記の8機種あり、それぞれ接続するサーバーが異なるため、
一部のサーバーに障害が出ると映る機種と映らない機種が出ることになります。
なお、8機種のうち2機種はサーバーネット接続不要機種です。
◎ 現在サービス中の機種
◆ SKYHD FTA001
◆ SKYKIT
◆ VT-7100HDプレミアム
◆ SKYHD FTA002
◆ SKYHD FTA000
◆ SKYHD FTA BS (サーバーネット接続不要)
◆ VT-9000HD 124/128CS、海外衛星対応モデル
◆ VT-9000HD BS/110CS受信専用モデル(サーバーネット接続不要)
◎ サービス終了した機種
◆ VT-7000HD BS
◆ VT-7000HD COMBO
◆ VT-7000HD BS/110CS Wチューナーモデル
◆ SKYLAB
◆ SKYLAB-HD
◆ SKYLAB-HYBRID
サテラ2で無料視聴できる豊富なチャンネル
サテラ2であればこのように誰でも簡単に実験視聴することが可能です。スカパー! プレミアムサービスは、こだわりに応えるフルラインナップサービスとして、最大テレビ160ch(うち、ハイビジョン115ch)、ラジオ100ch、こんなにあったなんて知らなかった人も多いと思います。とにかく驚くほどチャンネルがあり、飽きることがありません。