ティム・ヘンマン
![ティム・ヘンマン ティム・ヘンマン](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-tim_henman_2006_australian_open.jpg)
ティモシー・ヘンリー・”ティム”・ヘンマン(Timothy Henry “Tim” Henman, 1974年9月6日 – )は、イギリス・オックスフォード出身の男子プロテニス選手。シングルス自己最高ランキングは4位。ATPツアーでシングルス11勝、ダブルス4勝を挙げた。身長185cm、体重77kg。右利き、バックハンド・ストロークは片手打ち。
1998年にはイギリス出身男子シングルスの選手として1973年のロジャー・テイラー以来となる地元開催のウィンブルドン選手権準決勝進出を果たす等、1990年代後半~2000年代前半のイギリスNo.1プレイヤー。
4大大会は優勝には届かなかったが、ベスト4が6回(うちウィンブルドン4回)と活躍。
2003年BNPパリバ・マスターズ優勝。他3度のATPマスターズシリーズ準優勝がある。テニス・マスターズ・カップに3度出場がある。
イギリスにとって、オープン化以降、アンディ・マリーが登場するまで、地元選手によるウィンブルドン選手権優勝を最も期待された名選手である。
ティム・ヘンマン
|
||||||||||
基本情報 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Timothy Henry Henman | |||||||||
愛称 | ティム | |||||||||
国籍 | イギリス | |||||||||
出身地 | 同・オックスフォード | |||||||||
居住地 | 同・ロンドン | |||||||||
生年月日 | 1974年9月6日(44歳) | |||||||||
身長 | 185cm | |||||||||
体重 | 77kg | |||||||||
利き手 | 右 | |||||||||
バックハンド | 片手打ち | |||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||
デビュー年 | 1993年 | |||||||||
引退年 | 2007年 | |||||||||
ツアー通算 | 15勝 | |||||||||
シングルス | 11勝 | |||||||||
ダブルス | 4勝 | |||||||||
生涯通算成績 | 585勝355敗 | |||||||||
シングルス | 496勝274敗 | |||||||||
ダブルス | 89勝81敗 | |||||||||
生涯獲得賞金 | $11,635,542 | |||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||
全豪 | 4回戦(2000-02) | |||||||||
全仏 | ベスト4(2004) | |||||||||
全英 | ベスト4(1998・99・2001・02) | |||||||||
全米 | ベスト4(2004) | |||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||
全豪 | 1回戦(1996-98) | |||||||||
全仏 | 3回戦(1996) | |||||||||
全英 | 2回戦(1994) | |||||||||
全米 | 2回戦(1996) | |||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||
シングルス | 4位(2002年7月8日) | |||||||||
ダブルス | 62位(2000年2月21日) | |||||||||
獲得メダル | ||||||||||
|
反応