伊藤竜馬
伊藤 竜馬(いとう たつま、1988年5月18日 – )は、三重県員弁郡北勢町(現いなべ市)出身の男子プロテニス選手。北日本物産所属。身長180cm。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。ATPランキング自己最高位はシングルス60位、ダブルス312位。
9歳からテニスを始め、全日本ジュニアテニス選手権12歳以下シングルスベスト4、全国中学生ジュニアシングルスで準優勝の成績を挙げるなど、早くから有望ジュニアの一人として知られていた。高校はテニスの強豪高として知られる長尾谷高等学校に進学。在学中にはトヨタジュニアシングルス、ジャパン・オープン・テニス選手権ジュニア部門シングルスなどで優勝。全日本ジュニアテニス選手権18歳以下シングルス、全国高等学校総合体育大会テニス競技大会シングルス、世界スーパージュニアテニス選手権大会ダブルスでそれぞれ準優勝を挙げるなど国内トップレベルのジュニアに成長。在学中の2006年にプロ転向。
伊藤竜馬
|
||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 日本 | |||||||||||||||||||||
出身地 | 同・三重県員弁郡北勢町(現・いなべ市) | |||||||||||||||||||||
生年月日 | 1988年5月18日(31歳) | |||||||||||||||||||||
身長 | 180cm | |||||||||||||||||||||
体重 | 75kg | |||||||||||||||||||||
利き手 | 右 | |||||||||||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||||||||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||||||||||||||
デビュー年 | 2006年 | |||||||||||||||||||||
ツアー通算 | 0勝 | |||||||||||||||||||||
シングルス | 0勝 | |||||||||||||||||||||
ダブルス | 0勝 | |||||||||||||||||||||
生涯獲得賞金 | 1,490,217 アメリカ合衆国ドル | |||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||||||||||||||
全豪 | 2回戦(2012・13) | |||||||||||||||||||||
全仏 | 1回戦(2012・15) | |||||||||||||||||||||
全英 | 1回戦(2012・14) | |||||||||||||||||||||
全米 | 2回戦(2014) | |||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||||||||||||||
全米 | 1回戦(2012) | |||||||||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||||||||||||||
シングルス | 60位(2012年10月22日) | |||||||||||||||||||||
ダブルス | 312位(2014年6月9日) | |||||||||||||||||||||
獲得メダル | ||||||||||||||||||||||
|
反応