セシル・マミート
![セシル・マミート セシル・マミート](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-cecil_mamiit.jpg)
セシル・マミート(Cecil Mamiit, 1976年6月27日 – )は、フィリピンの男子テニス選手。アメリカ合衆国ロサンゼルス出身。ATPランキングのシングルス自己最高は72位。
マミートは6歳でテニスを始め、1996年に20歳でプロ転向。1999年にウィニペグで開催されたパンアメリカン競技大会にアメリカ代表として出場し、男子シングルスで準優勝している。
1999年のSAPオープンでマミートは唯一のシングルスの決勝に進出。マーク・フィリプーシスに3-6, 2-6で敗れている。
4大大会は1996年全米オープンで初出場。4大大会は2回戦進出が最高成績である。
セシル・マミート
|
|||||||||||||||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 |
アメリカ合衆国 → フィリピン |
||||||||||||||||||||||||
出身地 | ロサンゼルス | ||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1976年6月27日(43歳) | ||||||||||||||||||||||||
身長 | 173cm | ||||||||||||||||||||||||
体重 | 70kg | ||||||||||||||||||||||||
利き手 | 右 | ||||||||||||||||||||||||
ツアー経歴 | |||||||||||||||||||||||||
デビュー年 | 1996年 | ||||||||||||||||||||||||
引退年 | 2012年(最終出場年) | ||||||||||||||||||||||||
ツアー通算 | 0勝 | ||||||||||||||||||||||||
シングルス | 0勝 | ||||||||||||||||||||||||
ダブルス | 0勝 | ||||||||||||||||||||||||
生涯通算成績 | 75勝145敗 | ||||||||||||||||||||||||
シングルス | 59勝108敗 | ||||||||||||||||||||||||
ダブルス | 16勝37敗 | ||||||||||||||||||||||||
生涯獲得賞金 | $1,084,438 | ||||||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | |||||||||||||||||||||||||
全豪 | 2回戦(1999・2001) | ||||||||||||||||||||||||
全仏 | 2回戦(2001・02) | ||||||||||||||||||||||||
全英 | 1回戦(1999・2001・02) | ||||||||||||||||||||||||
全米 | 2回戦(1999) | ||||||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | |||||||||||||||||||||||||
全英 | 1回戦(2006) | ||||||||||||||||||||||||
全米 | 1回戦(1996・99・2000) | ||||||||||||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | |||||||||||||||||||||||||
シングルス | 72位(1999年10月11日) | ||||||||||||||||||||||||
ダブルス | 102位(2006年10月30日) | ||||||||||||||||||||||||
獲得メダル | |||||||||||||||||||||||||
|
反応