フロリン・メルジェ
![フロリン・メルジェ フロリン・メルジェ](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-mergea_rg16_28529_282736925878629.jpg)
フロリン・メルジェ(Florin Mergea, 1985年1月26日 – )は、ルーマニア・クラヨーヴァ出身の男子プロテニス選手。2016リオ五輪男子ダブルスで、ホリア・テカウと組み銀メダルを獲得した。
ダブルスのスペシャリストとして活動し、これまでにATPツアーでダブルス6勝を挙げている。自己最高ランキングはダブルス7位。身長180cm、体重76kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。「メルゲア」の表記も多く見られる。
メルジェは7歳からテニスを始める。2002年ウィンブルドン選手権と2003年ウィンブルドン選手権ジュニア男子ダブルスでホリア・テカウとペアを組んで優勝している。
2003年にプロに転向。しかし長い間下部ツアーでの下積みが続き、4大大会の初出場は2008年全仏オープンであった。
フロリン・メルジェ
|
||||||||||
基本情報 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | ルーマニア | |||||||||
出身地 | 同・クラヨーヴァ | |||||||||
居住地 | 同・ブカレスト | |||||||||
生年月日 | 1985年1月26日(34歳) | |||||||||
身長 | 180cm | |||||||||
体重 | 76kg | |||||||||
利き手 | 右 | |||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||
デビュー年 | 2003年 | |||||||||
ツアー通算 | 6勝 | |||||||||
シングルス | 0勝 | |||||||||
ダブルス | 6勝 | |||||||||
生涯獲得賞金 | 1,663,434 アメリカ合衆国ドル | |||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||
全豪 | ベスト8(2012) | |||||||||
全仏 | ベスト4(2014) | |||||||||
全英 | ベスト4(2015) | |||||||||
全米 | ベスト8(2015) | |||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||
シングルス | 243位(2005年5月9日) | |||||||||
ダブルス | 7位(2015年7月17日) | |||||||||
獲得メダル | ||||||||||
|
反応