アンディ・マリー
![アンディ・マリー アンディ・マリー](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-murray_a.jpg)
サー・アンドリュー・バロン・”アンディ”・マリー(Sir Andrew Barron “Andy” Murray, 英語発音: [ˈændruː ˈændi ˈmʌri], 1987年5月15日 – , OBE)は、スコットランド・ダンブレーン出身、イギリス国籍の男子プロテニス選手。身長190cm、体重84kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。「アンディ・マレー」とする表記も多い。
ロンドン五輪とリオデジャネイロ五輪でシングルス選手としては男女通じて初のオリンピック連覇を達成。4大大会では3度の優勝経験があり、特にウィンブルドン選手権では2013年にイギリス人選手77年ぶりの優勝者となった。マスターズ1000優勝14回。シングルス自己最高ランキングは1位。生涯獲得賞金ランキング歴代4位。
ロジャー・フェデラー、ラファエル・ナダル、ノバク・ジョコビッチと共にBIG4と称される。
1歳年上の兄ジェイミー・マリーもプロテニス選手で、ダブルスのスペシャリスト。
2016年全米オープンにて
|
||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Sir Andrew Barron Murray | |||||||||||||||
愛称 | アンディ | |||||||||||||||
国籍 | イギリス | |||||||||||||||
出身地 | スコットランド・ダンブレーン | |||||||||||||||
居住地 | イングランド・ロンドン | |||||||||||||||
生年月日 | 1987年5月15日(32歳) | |||||||||||||||
身長 | 190cm | |||||||||||||||
体重 | 84kg | |||||||||||||||
利き手 | 右 | |||||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||||||||
デビュー年 | 2005年 | |||||||||||||||
ツアー通算 | 48勝 | |||||||||||||||
シングルス | 45勝 | |||||||||||||||
ダブルス | 3勝 | |||||||||||||||
生涯獲得賞金 | 61,263,652 アメリカ合衆国ドル | |||||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||||||||
全豪 | 準優勝(2010・11・13・15・16) | |||||||||||||||
全仏 | 準優勝(2016) | |||||||||||||||
全英 | 優勝(2013・16) | |||||||||||||||
全米 | 優勝(2012) | |||||||||||||||
優勝回数 | 3(米1・英2) | |||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||||||||
全豪 | 1回戦(2006) | |||||||||||||||
全仏 | 2回戦(2006) | |||||||||||||||
全英 | 2回戦(2019) | |||||||||||||||
全米 | 2回戦(2008) | |||||||||||||||
国別対抗戦最高成績 | ||||||||||||||||
デビス杯 | 優勝(2015) | |||||||||||||||
ホップマン杯 | 準優勝(2010) | |||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||||||||
シングルス | 1位(2016年11月7日) | |||||||||||||||
ダブルス | 51位(2011年10月17日) | |||||||||||||||
獲得メダル | ||||||||||||||||
|
反応