ラファエル・ナダル
ラファエル・ナダル・パレラ(Rafael Nadal Parera カタルーニャ語: [rəfəˈɛɫ nəˈðaɫ pəˈɾeɾə] スペイン語: [rafaˈel naˈðal paˈɾeɾa], 1986年6月3日 – )は、スペイン・バレアレス諸島州マナコル出身の男子プロテニス選手。ATPツアーでシングルス83勝、ダブルス11勝を挙げる。身長185cm、体重85kg。
グランドスラム優勝回数歴代2位(18回)、
史上7人目となるキャリア・グランドスラム達成者、全仏オープン最多連勝記録・最多5連覇含む12回優勝、オープン化以降最多のGS同一大会12回優勝、史上2人目となるキャリアゴールデンスラムを史上最年少の24歳3ヵ月で達成、2010年にはオープン化では5人目となる4大大会3冠達成、マスターズ1000では歴代最多となる35回の優勝記録を保持するテニス史上屈指の選手。
現在シングルス全83回優勝のうちの59回がクレーコートで、特にクレーコートに非常に強いことで知られ、クレーコート最高勝率、クレーコート81連勝、クレーコート50セット連続奪取、クレー大会である全仏オープン、モンテカルロ・マスターズ、マドリード・マスターズ、ローマ・マスターズ、バルセロナ・オープンの最多優勝記録・最長連覇記録などの数々の記録を更新している。
北京五輪シングルス・リオデジャネイロ五輪ダブルス金メダリストで、デビスカップスペイン代表4度の優勝に貢献している。
2015年全豪オープンでのナダル
|
|||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Rafael Nadal Parera | ||||||||||||
愛称 | ラファ (Rafa)、クレーキング(King of clay)赤土の王者 | ||||||||||||
国籍 | スペイン | ||||||||||||
出身地 | バレアレス諸島州マナコル | ||||||||||||
生年月日 | 1986年6月3日(33歳) | ||||||||||||
身長 | 185cm | ||||||||||||
体重 | 85kg | ||||||||||||
利き手 | 左 | ||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | ||||||||||||
ツアー経歴 | |||||||||||||
デビュー年 | 2001年 | ||||||||||||
ツアー通算 | 94勝 | ||||||||||||
シングルス | 83勝 | ||||||||||||
ダブルス | 11勝 | ||||||||||||
生涯獲得賞金 | 111,328,858 アメリカ合衆国ドル | ||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | |||||||||||||
全豪 | 優勝(2009) | ||||||||||||
全仏 | 優勝(2005-08・2010-14・2017-19) | ||||||||||||
全英 | 優勝(2008・10) | ||||||||||||
全米 | 優勝(2010・2013・2017) | ||||||||||||
優勝回数 | 18(豪1・仏12・英2・米3) | ||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | |||||||||||||
全豪 | 3回戦(2004・05) | ||||||||||||
全仏 | 出場なし | ||||||||||||
全英 | 2回戦(2005) | ||||||||||||
全米 | ベスト4(2004) | ||||||||||||
国別対抗戦最高成績 | |||||||||||||
デビス杯 | 優勝(2004・08・09・11) | ||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | |||||||||||||
シングルス | 1位(2008年8月18日) | ||||||||||||
ダブルス | 26位(2005年8月8日) | ||||||||||||
獲得メダル | |||||||||||||
|
反応