ラジーブ・ラム
![ラジーブ・ラム ラジーブ・ラム](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-ram_r.jpg)
ラジーブ・ラム(Rajeev Ram, 1984年3月18日 – )は、アメリカ合衆国・コロラド州デンバー出身の男子プロテニス選手。これまでにATPツアーでシングルス2勝、ダブルス10勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス56位、ダブルス12位。右利き、バックハンド・ストロークは片手打ち。
ラジームはインドのバンガロール出身の両親のもとにコロラド州デンバーで生まれた。
リオ五輪では混合ダブルスでビーナス・ウィリアムズと組んで決勝に進出。決勝でマテック=サンズ/ソック組に7-6(3), 1-6, [7-10]で敗れ、銀メダルを獲得した。
ラジーブ・ラム
|
||||||||||
基本情報 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 | |||||||||
出身地 | 同・コロラド州デンバー | |||||||||
生年月日 | 1984年3月18日(35歳) | |||||||||
身長 | 193cm | |||||||||
体重 | 82kg | |||||||||
利き手 | 右 | |||||||||
バックハンド | 片手打ち | |||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||
デビュー年 | 2004年 | |||||||||
ツアー通算 | 12勝 | |||||||||
シングルス | 2勝 | |||||||||
ダブルス | 10勝 | |||||||||
生涯獲得賞金 | 4,738,427 アメリカ合衆国ドル | |||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||
全豪 | 2回戦(2013・16) | |||||||||
全仏 | 1回戦(2010・16) | |||||||||
全英 | 2回戦(2013) | |||||||||
全米 | 2回戦(2013・15) | |||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||
全豪 | ベスト8(2010・12・16) | |||||||||
全仏 | ベスト8(2011) | |||||||||
全英 | ベスト8(2007・12) | |||||||||
全米 | ベスト4(2014) | |||||||||
4大大会最高成績・混合ダブルス | ||||||||||
全豪 | 優勝(2019) | |||||||||
全仏 | ベスト4(2017) | |||||||||
全英 | 3回戦(2011) | |||||||||
全米 | 準優勝(2016) | |||||||||
優勝回数 | 1(豪1) | |||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||
シングルス | 56位(2016年4月18日) | |||||||||
ダブルス | 12位(2017年1月9日) | |||||||||
獲得メダル | ||||||||||
|
反応