マーク・ウッドフォード
![マーク・ウッドフォード マーク・ウッドフォード](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-100px/180px-mark_woodforde2010.jpg)
マーク・ウッドフォード(Mark Woodforde, 1965年9月23日 – )は、オーストラリア・アデレード出身の男子プロテニス選手。自己最高ランキングはシングルス19位、ダブルス1位。ATPツアーでシングルス4勝、ダブルス67勝を挙げた。身長187cm、体重88kg、左利きの選手。
長年にわたり、ダブルスの名手として活躍した。とりわけ、同じオーストラリアのトッド・ウッドブリッジとのペアで無敵の強さを発揮したが、この2人は姓がよく似ていることから「ウッディーズ」(Woodies)と呼ばれた。グランドスラム優勝17回。ダブルス・混合ダブルス両方で生涯グランドスラム達成。
1984年にプロ入り。1986年1月にニュージーランド・オークランドの大会でシングルス初優勝を挙げたが、ツアー大会のダブルス初優勝は1988年9月のアメリカ・ロサンゼルス大会とサンフランシスコ大会の2週連続優勝であった。最初期のウッドフォードはジョン・マッケンローとペアを組むことが多く、1988年の2週連続優勝と、4大大会男子ダブルス初優勝となった1989年全米オープンではマッケンローがパートナーであった。
1991年から、ウッドフォードは6歳年下のトッド・ウッドブリッジとペアを組んで世界に君臨し始める。1992年にウッドブリッジとのペアで全豪オープン男子ダブルスに初優勝を飾り、1993年から1997年までウィンブルドン男子ダブルス5連覇を達成した。この頃から、2人のペアは「ウッディーズ」と呼ばれるようになる。ウッドフォードのシングルス優勝は、ウィンブルドン・ダブルス5連覇が始まった1993年2月のアメリカ・フィラデルフィア大会が最後で、通算4勝となった。
マーク・ウッドフォード(2010年)
|
|||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛称 | ウッディーズ | ||||||||||||
国籍 | オーストラリア | ||||||||||||
出身地 | 同・アデレード | ||||||||||||
生年月日 | 1965年9月23日(53歳) | ||||||||||||
身長 | 187cm | ||||||||||||
体重 | 88kg | ||||||||||||
利き手 | 左 | ||||||||||||
バックハンド | 片手打ち | ||||||||||||
殿堂入り | 2010年 | ||||||||||||
ツアー経歴 | |||||||||||||
デビュー年 | 1984年 | ||||||||||||
引退年 | 2000年 | ||||||||||||
ツアー通算 | 71勝 | ||||||||||||
シングルス | 4勝 | ||||||||||||
ダブルス | 67勝 | ||||||||||||
生涯通算成績 | 966勝560敗 | ||||||||||||
シングルス | 319勝312敗 | ||||||||||||
ダブルス | 647勝248敗 | ||||||||||||
生涯獲得賞金 | US$8,571,605 | ||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | |||||||||||||
全豪 | ベスト4(1996) | ||||||||||||
全仏 | 4回戦(1997) | ||||||||||||
全英 | 4回戦(1988・90・97) | ||||||||||||
全米 | 4回戦(1987・88) | ||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | |||||||||||||
全豪 | 優勝(1992・97) | ||||||||||||
全仏 | 優勝(2000) | ||||||||||||
全英 | 優勝(1993-97・2000) | ||||||||||||
全米 | 優勝(1989・95・96) | ||||||||||||
優勝回数 | 12(豪2・仏1・英6・米3) | ||||||||||||
4大大会最高成績・混合ダブルス | |||||||||||||
全豪 | 優勝(1992・96) | ||||||||||||
全仏 | 優勝(1995) | ||||||||||||
全英 | 優勝(1993) | ||||||||||||
全米 | 優勝(1992) | ||||||||||||
優勝回数 | 5(豪2・仏1・英1・米1) | ||||||||||||
国別対抗戦最高成績 | |||||||||||||
デビス杯 | 優勝(1999) | ||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | |||||||||||||
シングルス | 19位 | ||||||||||||
ダブルス | 1位 | ||||||||||||
獲得メダル | |||||||||||||
|
反応