青山修子
![青山修子 青山修子](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-2017_citi_open_tennis_shuko_aoyama_283627902573629.jpg)
青山 修子(あおやま しゅうこ、1987年12月19日 – )は、東京都町田市出身の女子プロテニス選手。これまでにWTAツアーでシングルスの優勝はないが、ダブルスで8勝を挙げている。右利き、フォアハンド・バックハンドストロークともに両手打ち。自己最高ランキングはシングルス182位、ダブルス27位。近藤乳業所属。
9歳からテニスを始める。町田市立南第四小学校、日本大学第三中学校・高等学校を経て早稲田大学卒業。卒業後にプロに転向した。
2010年9月のHPオープンでは藤原里華と組んだダブルスで準優勝。
青山修子
|
|||||||||||||||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||
出身地 | 同・東京都町田市 | ||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1987年12月19日(31歳) | ||||||||||||||||||||||||
身長 | 154cm | ||||||||||||||||||||||||
体重 | 53kg | ||||||||||||||||||||||||
利き手 | 右 | ||||||||||||||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | ||||||||||||||||||||||||
ツアー経歴 | |||||||||||||||||||||||||
デビュー年 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||
ツアー通算 | 9勝 | ||||||||||||||||||||||||
シングルス | 0勝 | ||||||||||||||||||||||||
ダブルス | 9勝 | ||||||||||||||||||||||||
生涯獲得賞金 | 1,046,616 アメリカ合衆国ドル | ||||||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | |||||||||||||||||||||||||
全豪 | 3回戦(2018) | ||||||||||||||||||||||||
全仏 | 2回戦(2014) | ||||||||||||||||||||||||
全英 | ベスト4(2013) | ||||||||||||||||||||||||
全米 | 3回戦(2017) | ||||||||||||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | |||||||||||||||||||||||||
シングルス | 182位(2015年2月9日) | ||||||||||||||||||||||||
ダブルス | 27位(2018年1月15日) | ||||||||||||||||||||||||
獲得メダル | |||||||||||||||||||||||||
|
反応