チャン詠然
詹 詠然 (チャン・ユンジャン、英語表記:Yung-Jan Chan) またはラティシャ・チャン (Latisha Chan, 1989年8月17日 – ) は、台湾・台北市出身の女子プロテニス選手。マルチナ・ヒンギスとペアを組み、2017年全米オープン女子ダブルスで優勝した選手である。ベースライン・プレーヤーで、バックハンド・ストロークのダウン・ザ・ラインを最も得意にする。身長170cm、体重60kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。これまでにWTAツアーでダブルス31勝を挙げる。自己最高ランキングはシングルス50位、ダブルス1位。日本では「チャン・ユンヤン」の表記も見られる。
6歳からテニスを始める。詹は10歳の時、1999年9月21日の台湾大地震で被災した経験を持つ。ジュニア時代、2004年の全豪オープンで中国の孫勝男とペアを組んで優勝したことがある。2004年8月にプロ入り。国際テニス連盟(ITF)主催のサテライト・サーキット(女子ツアー下部組織の大会群)で下積み生活を始めた初期の頃から、日本のトーナメントにも数多く参加してきた。2005年の全米オープンでシングルスの予選3試合を勝ち上がり、4大大会の本戦に初出場を果たす。この大会では、詹は本戦1回戦で第8シードのセリーナ・ウィリアムズに 1-6, 3-6 で敗れた。
2006年度の4大大会では、詹はウィンブルドンと全米オープンで予選会を通過した。この後、10月のジャパン・オープンでシングルスのベスト4に入り、ダブルスでは準優勝する。シングルスでは準々決勝で第2シードの杉山愛を 6-3, 6-4 で破ったが、続く準決勝で中村藍子に 6-7, 6-2, 4-6 で競り負けた。ダブルスでは荘佳容とのペアで出場し、準決勝で第1シードのビルヒニア・ルアノ・パスクアル&パオラ・スアレス組を破ったが、決勝でバニア・キング&エレナ・コスタニッチ組に敗れて準優勝になっている。
詹詠然
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Yung-Jan Chan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 台湾・台北市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1989年8月17日(30歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 170cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 60kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利き手 | 右 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
デビュー年 | 2004年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ツアー通算 | 28勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
シングルス | 0勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ダブルス | 28勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯獲得賞金 | 5,466,129 アメリカ合衆国ドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全豪 | 2回戦(2009・13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全仏 | 3回戦(2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全英 | 2回戦(2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全米 | 3回戦(2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全豪 | 準優勝(2007・15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全仏 | ベスト4(2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全英 | ベスト8(2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全米 | 優勝(2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝回数 | 1(米1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・混合ダブルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全豪 | 準優勝(2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全仏 | 優勝(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全英 | ベスト4(2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全米 | ベスト4(2014-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝回数 | 1(仏1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シングルス | 50位(2007年6月11日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ダブルス | 1位(2017年10月23日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得メダル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反応