伊達公子
伊達公子 (だて きみこ、Kimiko Date、1970年9月28日 – )は、日本の女子プロテニス選手。京都府京都市上京区出身。WTAランキング自己最高位はシングルス4位、ダブルス28位。WTAツアー通算でシングルス8勝 (日本人歴代2位記録)、ダブルス6勝を挙げている。
アジア出身の女子テニス選手として、史上初めてシングルス世界ランクトップ10入り、日本人21年ぶりのグランドスラムシングルスベスト4、日本人女子初の全仏オープンシングルスベスト4・ウィンブルドン選手権シングルスベスト4進出者。
グランドスラムで女子シングルス準決勝に3回・ベスト8入り6回は共に日本女子選手歴代最多記録。すべての4大大会でベスト8入りした最初の日本人女性でもある。全豪オープン勝利 (オープン化以降)・ウィンブルドン3回戦進出の最年長記録、WTAツアーシングルス優勝・全仏オープン勝利の歴代2位の年長記録を保持している。2010年10月にWTA史上初の40歳以上でトップ10の選手に勝利を記録した。
伊達公子
|
||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Kimiko Date | |||||||||||||||
国籍 | 日本 | |||||||||||||||
出身地 | 同・京都府京都市 | |||||||||||||||
生年月日 | 1970年9月28日(48歳) | |||||||||||||||
身長 | 163cm | |||||||||||||||
体重 | 53kg | |||||||||||||||
利き手 | 右 | |||||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||||||||
デビュー年 | 1989年 | |||||||||||||||
引退年 |
1996年 (1回目) 2017年 (2回目) |
|||||||||||||||
ツアー通算 | 14勝 | |||||||||||||||
シングルス | 8勝 | |||||||||||||||
ダブルス | 6勝 | |||||||||||||||
生涯通算成績 | 634勝410敗 | |||||||||||||||
シングルス | 450勝268敗 | |||||||||||||||
ダブルス | 184勝142敗 | |||||||||||||||
生涯獲得賞金 | $3,988,378 | |||||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||||||||
全豪 | ベスト4 (1994) | |||||||||||||||
全仏 | ベスト4 (1995) | |||||||||||||||
全英 | ベスト4 (1996) | |||||||||||||||
全米 | ベスト8 (1993・94) | |||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||||||||
全豪 | ベスト8 (1992) | |||||||||||||||
全仏 | 2回戦 (1993・2011) | |||||||||||||||
全英 | 3回戦 (2011) | |||||||||||||||
全米 | ベスト4 (2014) | |||||||||||||||
国別対抗戦最高成績 | ||||||||||||||||
フェド杯 | ベスト4 (1996) | |||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||||||||
シングルス | 4位 (1995年11月13日) | |||||||||||||||
ダブルス | 28位 (2015年1月19日) | |||||||||||||||
獲得メダル | ||||||||||||||||
|
反応