アンドレア・フラバーチコバ
アンドレア・フラバーチコバ(Andrea Hlaváčková, チェコ語発音: [ˈandrɛa ˈɦlavaːtʃkovaː] ,1986年8月10日 – )は、チェコ・プルゼニ出身の女子プロテニス選手。2011年の全仏オープンと2013年の全米オープン女子ダブルスで、ルーシー・ハラデツカと組んで優勝した。2012年ロンドン五輪の女子ダブルス銀メダルも獲得している。自己最高ランキングはシングルス58位、ダブルス3位。これまでにWTAツアーでシングルスの優勝はないが、ダブルスで27勝を挙げている。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。身長174cm、体重62kg。「フラバコバ」の表記揺れも多い。2018年からは夫の姓を併用してアンドレア・セスティニ・フラバーチコバ(Andrea Sestini Hlaváčková)と名乗っている。
曽祖父の代から続くピルスナー醸造家の家に生まれたフラバーチコバは3歳からテニスを始め、2004年にプロに転向。しばらくはITFのサーキット大会での下積みが続いた。2007年5月の地元プラハの大会でペトラ・チェトコフスカと組んだダブルスでツアー初優勝した。
2011年全仏オープン女子ダブルスでルーシー・ハラデツカと組みノーシードから決勝に進出し、サニア・ミルザ&エレーナ・ベスニナ組を 6–4, 6–3 で破り4大大会ダブルスタイトルを獲得した。(フラバーチコバはこれまで4大大会でベスト8以上に進出したもなかった。)
アンドレア・フラバーチコバ
|
||||||||||
基本情報 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Andrea Sestini Hlaváčková | |||||||||
国籍 | チェコ | |||||||||
出身地 | 同・プルゼニ | |||||||||
生年月日 | 1986年8月10日(33歳) | |||||||||
身長 | 174cm | |||||||||
体重 | 62kg | |||||||||
利き手 | 右 | |||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||
デビュー年 | 2004年 | |||||||||
ツアー通算 | 27勝 | |||||||||
シングルス | 0勝 | |||||||||
ダブルス | 27勝 | |||||||||
生涯獲得賞金 | 5,261,917 アメリカ合衆国ドル | |||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||
全豪 | 2回戦(2011) | |||||||||
全仏 | 1回戦(2011・13・15) | |||||||||
全英 | 2回戦(2010-12) | |||||||||
全米 | 4回戦(2012) | |||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||
全豪 | 準優勝(2016・17) | |||||||||
全仏 | 優勝(2011) | |||||||||
全英 | 準優勝(2012) | |||||||||
全米 | 優勝(2013) | |||||||||
優勝回数 | 2(仏1・米1) | |||||||||
4大大会最高成績・混合ダブルス | ||||||||||
全豪 | ベスト8(2012・15・18) | |||||||||
全仏 | ベスト4(2016・17) | |||||||||
全英 | 3回戦(2014-16・18) | |||||||||
全米 | 優勝(2013) | |||||||||
優勝回数 | 1(米1) | |||||||||
国別対抗戦最高成績 | ||||||||||
フェド杯 | 優勝(2012・14) | |||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||
シングルス | 58位(2012年9月10日) | |||||||||
ダブルス | 3位(2012年10月22日) | |||||||||
獲得メダル | ||||||||||
|
反応