バルボラ・ストリコバ
![バルボラ・ストリコバ バルボラ・ストリコバ](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-strycova_bm16_284129_282767242430229.jpg)
バルボラ・ストリコバ(Barbora Strýcová, 1986年3月28日 – )は、チェコ・プルゼニ出身の女子プロテニス選手。これまでにWTAツアーでシングルス2勝、ダブルス23勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス16位、ダブルス5位。身長164cm、体重60kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。2007年から2015年までは夫の姓を併用してバルボラ・ザフラボバ・ストリコバ(Barbora Záhlavová Strýcová ,チェコ語発音: [ˈbarbora ˈzaːɦlavovaː ˈstriːtsovaː] )と名乗っていた。
ストリコバは4歳からテニスを始める。2002年と2003年の全豪オープンのジュニアシングルスで優勝し2003年にプロに転向。
2003年ウィンブルドン選手権で予選を勝ち上がり4大大会に初出場した。1回戦でタチアナ・ペレビニスに 4-6, 7-5, 9-11 で敗れている。
2004年のアテネ五輪でオリンピックにも初出場した。1回戦で金メダルを獲得したジュスティーヌ・エナンに 3-6, 4-6 で敗れた。
バルボラ・ストリコバ
|
||||||||||
基本情報 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Barbora Strýcová | |||||||||
国籍 | チェコ | |||||||||
出身地 | 同・プルゼニ | |||||||||
生年月日 | 1986年3月28日(33歳) | |||||||||
身長 | 164cm | |||||||||
体重 | 60kg | |||||||||
利き手 | 右 | |||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||
デビュー年 | 2003年 | |||||||||
ツアー通算 | 25勝 | |||||||||
シングルス | 2勝 | |||||||||
ダブルス | 23勝 | |||||||||
生涯獲得賞金 | 10,933,111 アメリカ合衆国ドル | |||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||
全豪 | 4回戦(2016-18) | |||||||||
全仏 | 4回戦(2018) | |||||||||
全英 | ベスト4(2019) | |||||||||
全米 | 3回戦(2014・15・18) | |||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||
全豪 | ベスト4(2015) | |||||||||
全仏 | ベスト4(2018) | |||||||||
全英 | 決勝(2019) | |||||||||
全米 | ベスト4(2014・17) | |||||||||
国別対抗戦最高成績 | ||||||||||
フェド杯 | 優勝(2015・16) | |||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||
シングルス | 16位(2017年1月16日) | |||||||||
ダブルス | 5位(2018年10月29日) | |||||||||
獲得メダル | ||||||||||
|
反応