杉山愛
杉山 愛(すぎやま あい、1975年7月5日 – )は、神奈川県横浜市出身の元女子プロテニス選手、テニス指導者。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。血液型はA型。SWTA自己最高ランキングはシングルス8位、ダブルス1位。キャリア通算でWTAツアーシングルス6勝、ダブルスでは38勝。
日本人選手として初のWTAダブルス世界ランキングで1位を獲得。日本人女子25年ぶりのグランドスラムダブルス優勝者。グランドスラム優勝4回は日本人最多記録。4大大会シングルス成績は2度のベスト8進出があり、現在日本人女子最後の全英シングルスベスト8進出者である。
日本人初のシングルスとダブルスの同時世界トップ10入り。また、2015年にロジャー・フェデラーに抜かれるまでグランドスラムシングルス連続出場のギネス記録を保持していた。
基本情報 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 日本 | ||||||||||||
出身地 | 同・神奈川県横浜市 | ||||||||||||
生年月日 | 1975年7月5日(44歳) | ||||||||||||
身長 | 163cm | ||||||||||||
体重 | 55kg | ||||||||||||
利き手 | 右 | ||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | ||||||||||||
ツアー経歴 | |||||||||||||
デビュー年 | 1992年 | ||||||||||||
引退年 | 2009年 | ||||||||||||
ツアー通算 | 44勝 | ||||||||||||
シングルス | 6勝 | ||||||||||||
ダブルス | 38勝 | ||||||||||||
生涯通算成績 | 1058勝714敗 | ||||||||||||
シングルス | 492勝419敗 | ||||||||||||
ダブルス | 566勝295敗 | ||||||||||||
生涯獲得賞金 | US$8,128,126 | ||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | |||||||||||||
全豪 | ベスト8(2000) | ||||||||||||
全仏 | 4回戦(1995・2000・03) | ||||||||||||
全英 | ベスト8(2004) | ||||||||||||
全米 | 4回戦(2003・04) | ||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | |||||||||||||
全豪 | 準優勝(2009) | ||||||||||||
全仏 | 優勝(2003) | ||||||||||||
全英 | 優勝(2003) | ||||||||||||
全米 | 優勝(2000) | ||||||||||||
優勝回数 | 3(仏1・英1・米1) | ||||||||||||
4大大会最高成績・混合ダブルス | |||||||||||||
全豪 | 2回戦(1991・99・2001・03・06) | ||||||||||||
全仏 | 準決勝(2000) | ||||||||||||
全英 | 準決勝(2004) | ||||||||||||
全米 | 優勝(1999) | ||||||||||||
優勝回数 | 1(米1) | ||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | |||||||||||||
シングルス | 8位(2004年2月9日) | ||||||||||||
ダブルス | 1位(2000年10月23日) | ||||||||||||
獲得メダル | |||||||||||||
|
反応