張帥
![張帥 張帥](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-zhang_wm17_28129_283605053750129.jpg)
張 帥(ジャン・シューアイ、ピン音表記:Zhang Shuai, 1989年1月21日 – )は、中国・天津市出身の女子プロテニス選手。2019年全豪オープン女子ダブルスでサマンサ・ストーサーとペアを組んで優勝した。これまでにWTAツアーでシングルス2勝、ダブルス8勝を挙げている。身長177cm、体重65kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。自己最高ランキングはシングルス23位、ダブルス14位。
サッカー選手の父とバスケットボール選手の母の間に生まれ、6歳からテニスを始める。2004年からITFサーキット大会に出場を始め、2007年全豪オープンから4大大会の予選に挑戦し2008年全米オープンで予選を勝ち上がり初出場した。張帥は1回戦でシード選手と当たることが多く、2015年全仏オープンまで出場した14大会連続で初戦敗退を喫していた。
2009年10月のチャイナ・オープンでは当時世界ランキング226位で主催者推薦の出場から1回戦でイベタ・ベネソバを 6-4, 6-2、2回戦で当時世界ランキング1位のディナラ・サフィナを 7-5, 7-6 (5) で破る殊勲を挙げた。226位は世界1位の選手に勝った選手の中で最も低いランキングである。
張帥
|
||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 中華人民共和国 | |||||||||||||||
出身地 | 天津市 | |||||||||||||||
生年月日 | 1989年1月21日(30歳) | |||||||||||||||
身長 | 177cm | |||||||||||||||
体重 | 65kg | |||||||||||||||
利き手 | 右 | |||||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||||||||
デビュー年 | 2004年 | |||||||||||||||
ツアー通算 | 10勝 | |||||||||||||||
シングルス | 2勝 | |||||||||||||||
ダブルス | 8勝 | |||||||||||||||
生涯獲得賞金 | 5,836,133 アメリカ合衆国ドル | |||||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||||||||
全豪 | ベスト8(2016) | |||||||||||||||
全仏 | 3回戦(2017) | |||||||||||||||
全英 | 1回戦(2011・14・16-18) | |||||||||||||||
全米 | 3回戦(2016・17) | |||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||||||||
全豪 | 優勝(2019) | |||||||||||||||
全仏 | 3回戦(2012・13) | |||||||||||||||
全英 | 3回戦(2011) | |||||||||||||||
全米 | ベスト4(2018) | |||||||||||||||
優勝回数 | 1(豪1) | |||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||||||||
シングルス | 23位(2016年11月14日) | |||||||||||||||
ダブルス | 14位(2019年1月28日) | |||||||||||||||
獲得メダル | ||||||||||||||||
|
反応