セバスチャン・ブエミ
セバスチャン・オリビエ・ブエミ(Sébastien Olivier Buemi, 1988年10月31日 – )は、スイス出身のレーシングドライバーである。
カートを卒業した後に、ブエミは2004年と2005年をドイツフォーミュラ・BMWに出場した。2005年シーズン終了時は総合1位であったが、シーズン終了後にレース中のブレーキテストについてペナルティを課されたためにチャンピオンを失った。
セバスチャン・ブエミ | |
---|---|
ブエミ (2016年パリeプリ)
|
|
基本情報 | |
国籍 | スイス |
生年月日 | 1988年10月31日(30歳) |
出身地 |
セバスチャン・オリビエ・ブエミ Sébastien Olivier Buemi スイス 同・エーグル |
親族 | ナターシャ・ガシュナン (いとこ) |
FIA 世界耐久選手権での経歴 | |
デビュー | 2012 |
所属 | トヨタ・ガズー・レーシング ’12- |
車番 | 8 |
出走回数 | 46 |
優勝回数 | 12 |
ポールポジション | 5 |
ファステストラップ | 6 |
シリーズ最高順位 | 1位 (2014、2018-19) |
基本情報 | |
フォーミュラEでの経歴 | |
デビュー | 2014-15 |
所属 | ニッサン・e.dams ’19- |
車番 | 23 |
過去所属 | ルノー・e.dams ’14-’18 |
出走回数 | 46 |
優勝回数 | 14 |
ポールポジション | 14 |
ファステストラップ | 8 |
シリーズ最高順位 | 1位 (2015-16) |
基本情報 | |
F1での経歴 | |
活動時期 | 2009-2011 |
所属チーム | ’09-’11 トロ・ロッソ |
出走回数 | 55 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
表彰台(3位以内)回数 | 0 |
通算獲得ポイント | 29 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 0 |
初戦 | 2009年オーストラリアGP |
最終戦 | 2011年ブラジルGP |
ル・マン24時間での経歴 | |
年 | 2012- |
チーム | トヨタ・ガズー・レーシング ’12- |
最高位 | 1位 (2018、2019) |
クラス優勝 | 2回 |
反応