アルヴィーダス・サボニス
アルヴィーダス・ロマス・サボニス(Arvydas Romas Sabonis、1964年12月19日 – )は、リトアニアが生んだ伝説的なバスケットボール選手。ヨーロッパ史上最高のセンターと呼ばれ、ソビエト連邦時代からその名前を世界中に轟かせてきた。ポジションはセンター。身長221cm。息子はNBAインディアナ・ペイサーズのドマンタス・サボニス
1981年、16歳の時にソビエト連邦の構成国だったリトアニア・ソビエト社会主義共和国のクラブチーム、ジャルギリス・カウナスにてプロデビュー。1989年までの8年間で3度ソビエト連邦の国内王者となった。
1982年、17歳でソビエト連邦A代表に招集されA代表デビュー。同年夏にコロンビアで開催された世界選手権に参加し、優勝。金メダル獲得。
1983年、スペインのマヨルカ島で開催された世界ジュニア選手権にU-18ソビエト連邦代表として参加、銀メダル獲得。同年フランスで行われたユーロバスケットに今度はソビエト連邦A代表として参加、銅メダル獲得。
引退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殿堂 | バスケットボール殿堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション(現役時) | センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号(現役時) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長(現役時) | 221cm (7 ft 3 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重(現役時) | 126kg (278 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | アルヴィーダス・ロマス・サボニス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛称 | “Sabas” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラテン文字 | Arvydas Romas Sabonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リトアニア語 | Arvydas Romas Sabonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誕生日 | 1964年12月19日(54歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国 | リトアニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | リトアニア・ソビエト社会主義共和国 カウナス郡 カウナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身 | BCジャルギリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラフト | 1986年 24位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手経歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981-1989 1989-1992 1992-1995 1995-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2005 |
ジャルギリス・カウナス CBバリャドリッド レアル・マドリード・バロンセスト ポートランド・トレイルブレイザーズ 怪我の為プレイせず ポートランド・トレイルブレイザーズ ジャルギリス・カウナス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反応