マヌ・ジノビリ
マヌ・ジノビリ(Manu Ginobili)ことエマニュエル・ダヴィド・ジノビリ・マッカリ(Emanuel David Ginóbili Maccari、1977年7月28日 – )は、アルゼンチンブエノスアイレス州出身の元バスケットボール選手。NBAのサンアントニオ・スパーズに16年間所属したフランチャイズ・プレイヤーで、その間に4回のNBAファイナル優勝に貢献。ユーロリーグ優勝、オリンピック金メダル、NBAチャンピオンのすべてを達成したのは、ビル・ブラッドリーとジノビリだけである。世界選手権でも銀メダル獲得しており、FIBAアメリカ選手権を加えれば4冠を達成している。
ブエノスアイレス州バイアブランカ出身。バスケットボール一家に生まれ育つ。父親はバイアブランカのクラブでコーチをしており、兄弟はアルゼンチンやヨーロッパのクラブでプロ選手として活躍。彼自身も、アルゼンチンのプロリーグで活躍するようになる。
サンアントニオ・スパーズでのジノビリ (2012年)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジション(現役時) | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号(現役時) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長(現役時) | 198cm (6 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重(現役時) | 95kg (209 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュート | 左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シューズ | ナイキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Emanuel David Ginóbili Maccari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛称 | Manu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラテン文字 | Manu Ginóbili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペイン語 | Emanuel David Ginóbili Maccari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
誕生日 | 1977年7月28日(42歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国 |
アルゼンチン イタリア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ブエノスアイレス州バイアブランカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身 | アンディーノ・スポルトクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラフト | 1999年 57位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手経歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 1996-1998 1998-2000 2000-2002 2002-2018 |
アンディーノ・スポルトクラブ バイアブランカ レッジョ・カラブリア ヴィルトゥス・ボローニャ サンアントニオ・スパーズ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受賞歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリアスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stats Basketball-Reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャップ | アルゼンチン 1998年-2012年 , 2016年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反応