ティアゴ・スプリッター
ティアゴ・スプリッター(Tiago Splitter)ことティアゴ・スプリッテル・バーンズ(Tiago Splitter Beirns、1985年1月1日 – )は、ブラジル出身の元プロバスケットボール選手。サンタカタリーナ州ジョインヴィレ出身。ポジションはパワーフォワード、センター。スペインとの二重国籍。現在はブルックリン・ネッツでスカウトに就いている。
2000年に15歳でスペインに渡り、LEBのアラバ・ゴラゴでプロデビュー。2001年にLEB2のビルバオ・バスケットへ移籍。LEB1昇格に貢献する。2003年、スペインのプロ1部リーグリーガACBの強豪タウ・セラミカに移籍。2度のコパ・デル・レイ優勝、ユーロリーグ 2006-07での3位の原動力となった。スーペルコパでは2006年・2007年の2年連続でMVPを獲得。
2010年、サンアントニオ・スパーズでのスプリッター
|
||||||||||||||||||
ブルックリン・ネッツ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役職 | スカウト | |||||||||||||||||
ポジション(現役時) | PF/C | |||||||||||||||||
身長(現役時) | 211cm (6 ft 11 in) | |||||||||||||||||
体重(現役時) | 107kg (236 lb) | |||||||||||||||||
ウィングスパン(現役時) | 218cm (7 ft 2 in) | |||||||||||||||||
シューズ | ナイキ | |||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||
本名 | ティアゴ・スプリッテル・バーンズ | |||||||||||||||||
ラテン文字 | Tiago Splitter | |||||||||||||||||
ポルトガル語 | Tiago Splitter Beirns | |||||||||||||||||
誕生日 | 1985年1月1日(34歳) | |||||||||||||||||
国 |
ブラジル スペイン |
|||||||||||||||||
出身地 | サンタカタリーナ州ジョインヴィレ | |||||||||||||||||
出身 | Araba Gorago | |||||||||||||||||
ドラフト | 2007年 28位 | |||||||||||||||||
選手経歴 | ||||||||||||||||||
2000-2001 2001-2003 2003-2010 2010-2015 2015-2017 2017 |
Araba Gorago → CBビルバオ・ベリー サスキ・バスコニア サンアントニオ・スパーズ アトランタ・ホークス フィラデルフィア・76ers |
|||||||||||||||||
受賞歴 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
キャリアスタッツ | ||||||||||||||||||
NBA | ||||||||||||||||||
Stats Basketball-Reference | ||||||||||||||||||
代表歴 | ||||||||||||||||||
キャップ | ブラジル 2002年-現在 | |||||||||||||||||
|
反応