クレイ・トンプソン
![クレイ・トンプソン クレイ・トンプソン](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-klay_thompson_vs.jpg)
クレイ・アレキサンダー・トンプソン(Klay Alexander Thompson 1990年2月8日- )は、アメリカ合衆国・カリフォルニア州ロサンゼルス出身のバスケットボール選手。NBAのゴールデンステート・ウォリアーズに所属している。
高校時代から頭角を現していたトンプソンを巡ってミシガン大学やノートルダム大学、コロラド大学などがリクルート合戦を繰り広げていた。そんな中トンプソンは1年生から試合に出られる可能性が高いワシントン州立大学を選んだ。1年生時には全33試合に先発出場し、PAC-10のオールフレッシュマンチームに選ばれた。
2年生時にチームは、アラスカ州アンカレッジで行われたグレートアラスカシュートアウトで43点をあげて最優秀選手に選ばれた。この年トンプソンはカンファレンス2位の平均19.6得点をあげて、カンファレンスファーストチームに選ばれた。
2016年のトンプソン
|
||||||||||||||||||
ゴールデンステート・ウォリアーズ No.11 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | SG | |||||||||||||||||
背番号 | 11 | |||||||||||||||||
身長 | 201cm (6 ft 7 in) | |||||||||||||||||
体重 | 93kg (205 lb) | |||||||||||||||||
ウィングスパン | 206cm (6 ft 9 in) | |||||||||||||||||
シューズ | アンタ | |||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||
本名 | Klay Alexander Thompson | |||||||||||||||||
ラテン文字 | Klay Thompson | |||||||||||||||||
誕生日 | 1990年2月8日(29歳) | |||||||||||||||||
国 | アメリカ合衆国 | |||||||||||||||||
出身地 | カリフォルニア州ロサンゼルス | |||||||||||||||||
出身 | ワシントン州立大学 | |||||||||||||||||
ドラフト | 2011年 11位 | |||||||||||||||||
選手経歴 | ||||||||||||||||||
2011- | ゴールデンステート・ウォリアーズ | |||||||||||||||||
受賞歴 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
代表歴 | ||||||||||||||||||
キャップ | アメリカ合衆国 2014- | |||||||||||||||||
|
反応