マルティン・コッホ
マルティン・コッホ(Martin Koch、1982年1月22日 – )は、オーストリア、ケルンテン州フィラッハ出身の元スキージャンプ選手、ジャンプ解説者。父フリッツ(Fritz Koch)は1976年インスブルックオリンピックノルディック複合代表、伯父は元スキージャンプ選手のアルミン・コグラー。
1998年12月に16歳でスキージャンプ・ワールドカップにデビュー、このシーズンのノルディックスキージュニア世界選手権で団体金メダルを獲得する。ジュニア世界選手権では翌年も団体連覇した。
2001-2002シーズンは初めて表彰台に上がるなど総合8位、オリンピック代表にも選ばれた。ソルトレイクシティオリンピックではノーマルヒル14位、ラージヒル8位の成績を残した。
4年後のトリノオリンピックでは団体戦金メダルを獲得した。
2008年のスキーフライング世界選手権では個人銀メダル、団体金メダルと2個のメダルを獲得。2009年ノルディックスキー世界選手権では団体戦で金メダルを獲得した。
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Martin Koch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛称 | Mascht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誕生日 | 1982年1月22日(37歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 |
オーストリア フィラッハ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 186cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブ | SV Villach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用メーカー | Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワールドカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーズン | 1998年 – 2014年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝回数 | 5回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の表彰台 | 19回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰台獲得数 | 23回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反応