アントン・ヘーシンク
アントン・ヘーシンク(Antonius Johannes Geesink、1934年4月6日 – 2010年8月27日)は、オランダ・ユトレヒト出身の柔道家。身長198cm。国士舘大学名誉博士。
ユトレヒトの貧しい家庭で育ち、12歳のときから建設現場で働いていた。14歳より柔道を始め、ユトレヒト市内の中等学校を卒業した後、1955年、オランダ柔道チームの指導を始めた道上伯に見初められ徹底的な個人指導を受けた他、日本でも講道館や天理大学で松本安市らの指導を受け、選手としての才能を開花させた。この後引退するまで、毎年2ヶ月ほど日本に滞在しトレーニングに励んでいた。
1956年に東京都で開かれた第1回世界柔道選手権大会では、準決勝で吉松義彦に内股で一本負けを喫して3位、2年後1958年の第2回大会では準々決勝で山舗公義に内股返で一本負けしベスト8に終わったが、1961年の第3回大会では準決勝で古賀武、決勝では前大会覇者の曽根康治を袈裟固で破り、外国人選手では初となる優勝を果たした。この時、オランダに凱旋帰国したヘーシンクを30万人の人々が迎えたという[10]。
1961年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原語表記 | Antonius Johannes Geesin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国 | オランダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生地 | ユトレヒト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1934年4月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没年月日 | 2010年8月27日(76歳没) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 198cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階級 | 無差別級、80kg超級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段位 | 十段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引退 | 1965年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反応