インゲマル・ステンマルク
![インゲマル・ステンマルク インゲマル・ステンマルク](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-210px/220px-ingemar_stenmark_-_2011.jpg)
インゲマル・ステンマルク(Jan Ingemar Stenmark、1956年3月18日 – )は、スウェーデン、ヴェステルボッテン県ストゥールマン市出身の元アルペンスキー選手。同競技史上屈指で、20世紀を代表する選手と評される。
全盛期には、100分の1秒単位で競われる技術系の種目(回転と大回転)において、しばしば5秒前後という異次元の大差をつけて優勝するなどライバルを圧倒し、「ステンマルクに次ぐ2位は優勝と同じ価値がある」とライバル選手たちに言わしめた。
名前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Jan Ingemar Stenmark | |||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | スウェーデン | |||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1956年3月18日(63歳) | |||||||||||||||||||||||||||||
生誕地 | スウェーデン、ヴェステルボッテン県ストゥールマン市 | |||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | スウェーデン、ヴァックスホルム島 | |||||||||||||||||||||||||||||
ワールドカップ戦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
デビュー年 | 1974年 | |||||||||||||||||||||||||||||
引退年 | 1989年 | |||||||||||||||||||||||||||||
総合優勝 | 1976年、1977年、1978年 | |||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | W杯通算86勝、表彰台回数通算155回、シーズン種目別優勝16回(大回転-1975-1981年、1984年。回転-1975-1981年、1983年) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
反応