コンチタ・マルティネス
インマクラーダ・コンセプション・”コンチタ”・マルティネス・ベルナット(Inmaculada Concepción “Conchita” Martínez Bernat, 1972年4月16日 – )は、スペイン・ウエスカ県モンソン出身の女子プロテニス選手。1994年のウィンブルドン女子シングルス優勝者である。1歳年上のアランチャ・サンチェス・ビカリオとともに、長年にわたりスペインの女子テニス界をリードしてきた2強豪であった。自己最高ランキングはシングルス2位、ダブルス7位。WTAツアーでシングルス33勝、ダブルス13勝を挙げた。身長170cm、体重59kg、右利き。コンチタは、コンセプションの愛称形のコンチャに縮小辞が付いたものである。「マルチネス」の表記揺れも多い。
1988年2月にプロ入りし、すぐに世界的な活躍を始める。1989年の全仏オープンに17歳5ヶ月で初優勝したサンチェスに刺激されて、マルティネスもめきめきと頭角を現した。赤土の多いスペインで育った選手らしく、マルティネスも長い間“クレーコート巧者”の印象が強かったが、1994年に芝生のウィンブルドン選手権で初の4大大会決勝進出を果たす。その決勝戦で、マルティネスは同選手権で10勝目を狙ったマルチナ・ナブラチロワを 6-4, 3-6, 6-3 のフルセットで破り、スペインの女子テニス選手として最初のウィンブルドン優勝者になった。当時37歳のナブラチロワはこの大会を「最後のウィンブルドン出場」にすると明言していたが、ここで“有終の美”を飾ることはできなかった。
コンチタ・マルティネス
|
||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム |
Inmaculada Concepción Martínez Bernat |
|||||||||||||||
愛称 | コンチタ | |||||||||||||||
国籍 | スペイン | |||||||||||||||
出身地 | ウエスカ県モンソン | |||||||||||||||
生年月日 | 1972年4月16日(47歳) | |||||||||||||||
身長 | 170cm | |||||||||||||||
体重 | 59kg | |||||||||||||||
利き手 | 右 | |||||||||||||||
バックハンド | 片手打ち | |||||||||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||||||||
デビュー年 | 1988年 | |||||||||||||||
引退年 | 2006年 | |||||||||||||||
ツアー通算 | 46勝 | |||||||||||||||
シングルス | 33勝 | |||||||||||||||
ダブルス | 13勝 | |||||||||||||||
生涯通算成績 | 1153勝529敗 | |||||||||||||||
シングルス | 739勝297敗 | |||||||||||||||
ダブルス | 414勝232敗 | |||||||||||||||
生涯獲得賞金 | $11,527,977 | |||||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||||||||
全豪 | 準優勝(1998) | |||||||||||||||
全仏 | 準優勝(2000) | |||||||||||||||
全英 | 優勝(1994) | |||||||||||||||
全米 | ベスト4(1995・96) | |||||||||||||||
優勝回数 | 1(英1) | |||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||||||||
全豪 | ベスト4(1998・2002) | |||||||||||||||
全仏 | 準優勝(1992・2001) | |||||||||||||||
全英 | ベスト8(1995・2003) | |||||||||||||||
全米 | ベスト4(2005) | |||||||||||||||
国別対抗戦最高成績 | ||||||||||||||||
フェド杯 | 優勝(1991・93-95・98) | |||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||||||||
シングルス | 2位(1995年10月30日) | |||||||||||||||
ダブルス | 7位(1993年1月11日) | |||||||||||||||
獲得メダル | ||||||||||||||||
|
反応