シュテフィ・グラフ
シュテフィ・グラフ(Steffi Graf, 1969年6月14日 – )は、旧西ドイツ・マンハイム出身の女子プロテニス選手。本名は「シュテファニー・マリーア・グラーフ」(Stefanie Maria Graf)。
卓越したフットワークに加え、力強いフラット系のフォアハンドとよく滑るバックハンド・スライスを武器に、ボリス・ベッカーと、ドイツテニス界の黄金時代を築いたスター選手である。WTAツアーで女子歴代3位のシングルス107勝、ダブルス11勝。女子国別対抗戦・フェドカップ(旧名称「フェデレーション・カップ」)の西ドイツ代表(東西ドイツ再統一が実現した1990年以後は、統一ドイツ代表)としても、1987年と1992年の2度優勝を飾っている。
グランドスラムでは女子歴代3位・オープン化以降2位となる22勝を挙げた。世界ランキング1位の在位記録は通算「377週」で、これは男女を通じての史上最長記録である。また、年間ゴールデン・スラムを達成した史上唯一のテニスプレーヤーでもある。
現役引退後の2001年10月22日にアンドレ・アガシと結婚、2児とともにアメリカ・ラスベガス在住。2004年7月11日に国際テニス殿堂入りを果たした。
シュテフィ・グラフ、2005年
|
||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Stefanie Maria Graf | |||||||||||||||
愛称 | シュテフィ | |||||||||||||||
国籍 | ドイツ | |||||||||||||||
出身地 | 同・マンハイム | |||||||||||||||
生年月日 | 1969年6月14日(50歳) | |||||||||||||||
身長 | 175cm | |||||||||||||||
体重 | 59kg | |||||||||||||||
利き手 | 右 | |||||||||||||||
バックハンド | 片手打ち | |||||||||||||||
殿堂入り | 2004年 | |||||||||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||||||||
デビュー年 | 1982年 | |||||||||||||||
引退年 | 1999年 | |||||||||||||||
ツアー通算 | 118勝 | |||||||||||||||
シングルス | 107勝 | |||||||||||||||
ダブルス | 11勝 | |||||||||||||||
生涯通算成績 | 1073勝187敗 | |||||||||||||||
シングルス | 900勝115敗 | |||||||||||||||
ダブルス | 173勝72敗 | |||||||||||||||
生涯獲得賞金 | $21,891,306 | |||||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||||||||
全豪 | 優勝(1988-90・94) | |||||||||||||||
全仏 | 優勝(1987・88・93・95・96・99) | |||||||||||||||
全英 | 優勝(1988・89・91-93・95・96) | |||||||||||||||
全米 | 優勝(1988・89・93・95・96) | |||||||||||||||
優勝回数 | 22(豪4・仏6・英7・米5) | |||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||||||||
全豪 | ベスト4(1988・89) | |||||||||||||||
全仏 | 準優勝(1986・87・89) | |||||||||||||||
全英 | 優勝(1988) | |||||||||||||||
全米 | ベスト4(1986-89) | |||||||||||||||
優勝回数 | 1(英1) | |||||||||||||||
4大大会最高成績・混合ダブルス | ||||||||||||||||
全英 | ベスト4(1999) | |||||||||||||||
国別対抗戦最高成績 | ||||||||||||||||
フェド杯 | 優勝(1987・92) | |||||||||||||||
ホップマン杯 | 優勝(1993) | |||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||||||||
シングルス | 1位(1987年8月17日) | |||||||||||||||
ダブルス | 3位(1987年3月2日) | |||||||||||||||
獲得メダル | ||||||||||||||||
|
反応