ジャック・ソック
![ジャック・ソック ジャック・ソック](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-sock_wm17_28929_283534727917429.jpg)
ジャック・ソック(Jack Sock, 1992年9月24日 – )は、アメリカ合衆国ネブラスカ州リンカーン出身の男子プロテニス選手。これまでにATPツアーでシングルス4勝、ダブルス13勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス8位、ダブルス2位。身長191cm。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。
2011年全米オープン混合ダブルス、2014年ウィンブルドン選手権男子ダブルス、2018年ウィンブルドン選手権男子ダブルス、2018年全米オープン男子ダブルスの優勝者。リオデジャネイロ五輪混合ダブルス金メダリスト、男子ダブルス銅メダリスト。
8歳からテニスを始める。ジュニア時代は2010年全米オープン男子ジュニアシングルスで優勝している。2011年にプロに転向。
ジャック・ソック
|
|||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 | ||||||||||||
出身地 | 同・ネブラスカ州リンカーン | ||||||||||||
居住地 | 同・フロリダ州タンパ | ||||||||||||
生年月日 | 1992年9月24日(26歳) | ||||||||||||
身長 | 191cm | ||||||||||||
体重 | 84kg | ||||||||||||
利き手 | 右 | ||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | ||||||||||||
ツアー経歴 | |||||||||||||
デビュー年 | 2011年 | ||||||||||||
ツアー通算 | 17勝 | ||||||||||||
シングルス | 4勝 | ||||||||||||
ダブルス | 13勝 | ||||||||||||
生涯獲得賞金 | 10,347,704 アメリカ合衆国ドル | ||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | |||||||||||||
全豪 | 3回戦(2017) | ||||||||||||
全仏 | 4回戦(2015) | ||||||||||||
全英 | 3回戦(2016) | ||||||||||||
全米 | 4回戦(2016) | ||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | |||||||||||||
全豪 | ベスト8(2016) | ||||||||||||
全仏 | ベスト8(2015) | ||||||||||||
全英 | 優勝(2014・18) | ||||||||||||
全米 | 優勝(2018) | ||||||||||||
優勝回数 | 3(英2・米1) | ||||||||||||
4大大会最高成績・混合ダブルス | |||||||||||||
全米 | 優勝(2011) | ||||||||||||
優勝回数 | 1(米1) | ||||||||||||
国別対抗戦最高成績 | |||||||||||||
デビス杯 | ベスト8(2016) | ||||||||||||
ホップマン杯 | 準優勝(2017) | ||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | |||||||||||||
シングルス | 8位(2017年11月20日) | ||||||||||||
ダブルス | 2位(2018年9月10日) | ||||||||||||
獲得メダル | |||||||||||||
|
反応