スタン・ワウリンカ
スタニスラス・”スタン”・ワウリンカ(Stanislas “Stan” Wawrinka [ˈstaːnɪslas (stɛn) vaˈvrɪŋka, vaˈfrɪŋka]、1985年3月28日 – )は、スイス・ローザンヌ出身の男子プロテニス選手。これまでにATPツアーではシングルス16勝、ダブルス2勝を挙げている。うちグランドスラムではシングルス3勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス3位、ダブルス88位。身長183cm、体重81kg。右利き、バックハンド・ストロークは片手打ち。バブリンカと表記されることも多い。2014年5月に登録名を「スタニスラス」から愛称の「スタン」に変更している。
2014年全豪オープン男子シングルス・2015年全仏オープン男子シングルス・2016年全米オープン男子シングルス優勝。2014年モンテカルロ・マスターズ優勝。2008年北京五輪男子ダブルスで、ロジャー・フェデラーと組んで金メダルを獲得。デビスカップ2014でデビスカップスイス代表の優勝に貢献。
スタン・ワウリンカ
|
||||||||||
基本情報 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Stanislas Wawrinka | |||||||||
愛称 | スタン | |||||||||
国籍 | スイス | |||||||||
出身地 | 同・ローザンヌ | |||||||||
生年月日 | 1985年3月28日(34歳) | |||||||||
身長 | 183cm | |||||||||
体重 | 81kg | |||||||||
利き手 | 右 | |||||||||
バックハンド | 片手打ち | |||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||
デビュー年 | 2003年 | |||||||||
ツアー通算 | 18勝 | |||||||||
シングルス | 16勝 | |||||||||
ダブルス | 2勝 | |||||||||
生涯獲得賞金 | 32,909,138 アメリカ合衆国ドル | |||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||
全豪 | 優勝(2014) | |||||||||
全仏 | 優勝(2015) | |||||||||
全英 | ベスト8(2014・15) | |||||||||
全米 | 優勝(2016) | |||||||||
優勝回数 | 3(豪1・仏1・米1) | |||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||
全豪 | 3回戦(2006) | |||||||||
全仏 | 3回戦(2006) | |||||||||
全英 | 1回戦(2006・07) | |||||||||
全米 | 1回戦(2005) | |||||||||
国別対抗戦最高成績 | ||||||||||
デビス杯 | 優勝(2014) | |||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||
シングルス | 3位(2014年1月27日) | |||||||||
ダブルス | 88位(2015年2月2日) | |||||||||
獲得メダル | ||||||||||
|
反応