ステファン・エドベリ
![ステファン・エドベリ ステファン・エドベリ](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-stefan_edberg_bc3a5stad_sweden_20070708.jpg)
ステファン・エドベリ(Stefan Edberg スウェーデン語発音: [ˈsteːfan ˈeːd.ˈbɛrj], 1966年1月19日 – )は、スウェーデンのベステルビーク出身の元男子プロテニス選手。日本では、新聞・ラジオが現地のスウェーデン語読みに近い「エドベリ」となっているが、テニス専門誌・テレビは英語読みの「エドバーグ」となっている。端正な容姿から「グラスの貴公子」と呼ばれた。
エドベリは、ビョルン・ボルグやマッツ・ビランデルのような、グラウンド・ストロークを武器にトップに躍り出る選手を多く輩出してきたスウェーデンにおいては異例のサーブ・アンド・ボレーで世界の頂点に立った。エドベリはATPツアーでシングルス41勝、ダブルス18勝を挙げ、シングルス・ダブルスとも世界1位になった数少ない選手のひとりに数えられる。特に片手打ちバックハンドを得意とした。身長188cm、体重77kg、右利き。
エドベリは1983年度の4大大会男子ジュニアシングルス部門をすべて制し、ジュニア選手として初めて「年間グランドスラム」を達成した。この記録を残したのは2012年現在、男女ジュニア含めてエドベリただ一人である(キャリアグランドスラムまで対象を広げても達成者は居ない)。同年にプロ転向。18歳の時に、1984年ロサンゼルス五輪の「公開競技」で優勝を果たした。これは、テニスがオリンピック種目に復活する前に21歳以下の選手を対象として行われたものである(同競技の女子では15歳のシュテフィ・グラフが優勝した)。1985年の全豪オープンで同じスウェーデンのマッツ・ビランデルを決勝で破り、4大大会初優勝を達成。1987年の全豪オープン決勝では地元オーストラリアのパット・キャッシュを破り、大会2連覇を果たす。
ステファン・エドベリ
|
|||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Stefan Bengt Edberg | ||||||||||||
国籍 | スウェーデン | ||||||||||||
出身地 | 同・ベステルビーク | ||||||||||||
生年月日 | 1966年1月19日(53歳) | ||||||||||||
身長 | 188cm | ||||||||||||
体重 | 77kg | ||||||||||||
利き手 | 右 | ||||||||||||
バックハンド | 片手打ち | ||||||||||||
殿堂入り | 2004年 | ||||||||||||
ツアー経歴 | |||||||||||||
デビュー年 | 1983年 | ||||||||||||
引退年 | 1996年 | ||||||||||||
ツアー通算 | 59勝 | ||||||||||||
シングルス | 41勝 | ||||||||||||
ダブルス | 18勝 | ||||||||||||
生涯通算成績 | 1084勝423敗 | ||||||||||||
シングルス | 801勝270敗 | ||||||||||||
ダブルス | 283勝153敗 | ||||||||||||
生涯獲得賞金 | $20,630,941 | ||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | |||||||||||||
全豪 | 優勝(1985・87) | ||||||||||||
全仏 | 準優勝(1989) | ||||||||||||
全英 | 優勝(1988・90) | ||||||||||||
全米 | 優勝(1991・92) | ||||||||||||
優勝回数 | 6(豪2・英2・米2) | ||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | |||||||||||||
全豪 | 優勝(1987・96) | ||||||||||||
全仏 | 準優勝(1986) | ||||||||||||
全英 | ベスト4(1987) | ||||||||||||
全米 | 優勝(1987) | ||||||||||||
優勝回数 | 3(豪2・米1) | ||||||||||||
国別対抗戦最高成績 | |||||||||||||
デビス杯 | 優勝(1984・85・87・94) | ||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | |||||||||||||
シングルス | 1位(1990年8月13日) | ||||||||||||
ダブルス | 1位(1986年6月9日) | ||||||||||||
獲得メダル | |||||||||||||
|
反応