セリーナ・ウィリアムズ
![セリーナ・ウィリアムズ セリーナ・ウィリアムズ](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-williams_s.jpg)
セリーナ・ジャメカ・ウィリアムズ(Serena Jameka Williams, 1981年9月26日 – )は、アメリカ・ミシガン州サギノー出身の女子プロテニス選手。身長175cm、体重70kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。これまでにWTAツアーでシングルス72勝、ダブルス23勝を挙げる。
自己最高世界ランキングはシングルス・ダブルス共に1位。2013年2月に31歳4ヶ月24日で世界ランキング1位に復帰したことにより、 WTA歴代最年長のナンバーワンプレイヤーとなり、2017年1月に再度1位に復帰した。
男女を通じてシングルス・ダブルスともに「キャリア・ゴールデンスラム」を達成した唯一の選手である。姉ビーナス・ウィリアムズとともに、女子テニス界にパワーテニスを持ち込んだ選手として知られる。
生涯獲得賞金は8000万ドルを超え、すべての女子プロスポーツ選手を含めて史上1位。
グランドスラム合計優勝回数は男女通して現役1位・歴代3位、シングルス優勝回数は歴代2位、オープン化以降では歴代1位。ビーナス・ウィリアムズと組んだ優勝回数はチーム歴代3位。
セリーナ・ウィリアムズ
|
|||||||||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Serena Jameka Williams | ||||||||||||||||||
国籍 | アメリカ合衆国 | ||||||||||||||||||
出身地 | 同・ミシガン州サギノー | ||||||||||||||||||
居住地 |
同・フロリダ州 パームピーチガーデン |
||||||||||||||||||
生年月日 | 1981年9月26日(37歳) | ||||||||||||||||||
身長 | 175cm | ||||||||||||||||||
体重 | 70kg | ||||||||||||||||||
利き手 | 右 | ||||||||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | ||||||||||||||||||
ツアー経歴 | |||||||||||||||||||
デビュー年 | 1995年 | ||||||||||||||||||
ツアー通算 | 95勝 | ||||||||||||||||||
シングルス | 72勝 | ||||||||||||||||||
ダブルス | 23勝 | ||||||||||||||||||
生涯獲得賞金 | 90,635,516 アメリカ合衆国ドル | ||||||||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | |||||||||||||||||||
全豪 | 優勝(2003・05・07・09・10・15・17) | ||||||||||||||||||
全仏 | 優勝(2002・13・15) | ||||||||||||||||||
全英 | 優勝(2002・03・09・10・12・15・16) | ||||||||||||||||||
全米 | 優勝(1999・2002・08・12・13・14) | ||||||||||||||||||
優勝回数 | 23(豪7・仏3・英7・米6) | ||||||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | |||||||||||||||||||
全豪 | 優勝(2001・03・09・10) | ||||||||||||||||||
全仏 | 優勝(1999・2010) | ||||||||||||||||||
全英 | 優勝(2000・02・08・09・12・16) | ||||||||||||||||||
全米 | 優勝(1999・2009) | ||||||||||||||||||
優勝回数 | 14(豪4・仏2・英6・米2) | ||||||||||||||||||
4大大会最高成績・混合ダブルス | |||||||||||||||||||
全豪 | 準優勝(1999) | ||||||||||||||||||
全仏 | 準優勝(1998) | ||||||||||||||||||
全英 | 優勝(1998) | ||||||||||||||||||
全米 | 優勝(1998) | ||||||||||||||||||
優勝回数 | 2(英1・米1) | ||||||||||||||||||
国別対抗戦最高成績 | |||||||||||||||||||
フェド杯 | 優勝(1999) | ||||||||||||||||||
ホップマン杯 | 優勝(2003・08) | ||||||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | |||||||||||||||||||
シングルス | 1位(2002年7月8日) | ||||||||||||||||||
ダブルス | 1位(2010年6月7日) | ||||||||||||||||||
獲得メダル | |||||||||||||||||||
|
反応