チェーティル・アンドレ・オーモット
チェーティル・アンドレ・オーモット(Kjetil André Aamodt、1971年9月2日 – )は、ノルウェー、オスロ出身の元アルペンスキー選手。1990年代から2000年代に活躍しオリンピックと世界選手権で合わせて20個ものメダルを獲得した。日本では「ケトル(ケティル)・アンドレ・オモット」と紹介されることもある。
1990年アルペンスキージュニア世界選手権で、滑降、スーパー大回転、複合の3冠を獲得し、同年アルペンスキー・ワールドカップにデビュー。1991年、オーストリア・ザールバッハで行われたアルペンスキー世界選手権で、スーパー大回転2位となり注目を浴びた。
しかし、その後病気で低迷。1992年アルベールビルオリンピックの3ヶ月前まで入院し、11kg体重が落ちた。しかし、2ヵ月後にトレーニングに戻り、その6週間後にアルベールビルオリンピックのスーパー大回転で優勝。ノルウェーに40年ぶりのアルペンスキーのオリンピックメダルをもたらした。また、大回転でも銅メダルを獲得した。
1993年の世界選手権盛岡雫石大会では、大回転と回転で優勝、複合で2位となり、この世界選手権でもっとも活躍した選手として記憶されている。1992-1993シーズンのワールドカップでは大回転と回転の種目別総合で優勝、全体総合で2位となった。
名前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Kjetil André Aamodt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ノルウェー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | Ski Club Nordstrand IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1971年9月2日(48歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生誕地 | ノルウェー、オスロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワールドカップ戦歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デビュー年 | 1990年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引退年 | 2007年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合優勝 | 1994年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | 通算21勝、表彰台回数42回、種目別優勝8回(スーパー大回転:1993年、大回転:1993年、回転:2000年、複合:1994年、1997年、1999年、2000年、2002年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反応