チャン皓晴
詹 皓晴(チャン・ハオチン、英語表記:Hao-ching Chan, 1993年9月19日 – )は、台湾・台北市出身の女子プロテニス選手。マックス・ミルヌイとペアを組み、2014年のウィンブルドン選手権混合ダブルスで準優勝した選手である。身長175cm、体重60kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。これまでにWTAツアーでダブルス16勝を挙げる。自己最高ランキングはダブルス5位。姉の詹詠然もプロテニス選手である。
3歳からテニスを始める。普段からダブルスのみに活動を絞り、4大大会の女子シングルスには1度も出場がない。
2014年ウィンブルドン選手権の混合ダブルスではマックス・ミルヌイとペアを組んで決勝に進出した。決勝ではネナド・ジモニッチ&サマンサ・ストーサー組に 4–6, 2–6 で敗れ準優勝となった。
詹皓晴
|
||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛称 | Angel Chan | |||||||||||||||
国籍 | 台湾 | |||||||||||||||
出身地 | 台湾・台北市 | |||||||||||||||
生年月日 | 1993年9月19日(25歳) | |||||||||||||||
身長 | 175cm | |||||||||||||||
体重 | 60kg | |||||||||||||||
利き手 | 右 | |||||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||||||||
デビュー年 | 2008年 | |||||||||||||||
ツアー通算 | 16勝 | |||||||||||||||
シングルス | 0勝 | |||||||||||||||
ダブルス | 16勝 | |||||||||||||||
生涯獲得賞金 | 2,155,918 アメリカ合衆国ドル | |||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||||||||
全豪 | ベスト8(2016・19) | |||||||||||||||
全仏 | ベスト4(2018) | |||||||||||||||
全英 | 準優勝(2017) | |||||||||||||||
全米 | ベスト8(2015・17) | |||||||||||||||
4大大会最高成績・混合ダブルス | ||||||||||||||||
全豪 | 2回戦(2015・18・19) | |||||||||||||||
全仏 | ベスト8(2016) | |||||||||||||||
全英 | 準優勝(2014) | |||||||||||||||
全米 | 準優勝(2017) | |||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||||||||
シングルス | 1097位(2013年4月29日) | |||||||||||||||
ダブルス | 5位(2016年6月27日) | |||||||||||||||
獲得メダル | ||||||||||||||||
|
反応