トッド・ウッドブリッジ
トッド・ウッドブリッジ(Todd Woodbridge, 1971年4月2日 – )は、オーストラリア・シドニー市出身の男子プロテニス選手。身長177cm、体重75kg、右利き。フルネームは Todd Andrew Woodbridge (トッド・アンドリュー・ウッドブリッジ)。自己最高ランキングはシングルス19位、ダブルス1位。ATPツアーでシングルス2勝、ダブルス83勝。
長年にわたり、ダブルスの名手として活躍した。とりわけ、同じオーストラリアのマーク・ウッドフォードとのペアで無敵の強さを発揮したが、この2人は姓がよく似ていることから「ウッディーズ」(Woodies)と呼ばれた。
グランドスラム合計優勝数23回は歴代3位タイ記録。グランドスラムダブルス優勝数16回は歴代2位タイ記録(オープン化以降1位タイ記録)。ペアでの優勝数11回は歴代3位記録(オープン化以降2位)。
1988年にプロ入り。最初期のウッドブリッジのダブルス・パートナーは、同じオーストラリアのジェイソン・ストルテンバーグと組むことが多かったが、1991年から6歳年上のマーク・ウッドフォードと本格的にペアを組み、世界的な活動を始める。この年は日本の「サントリー・ジャパン・オープン」男子ダブルスで、ステファン・エドベリとペアを組んだ優勝もあった。1992年にウッドフォードとのペアで全豪オープン男子ダブルスに初優勝を飾り、1993年から1997年までウィンブルドン男子ダブルス5連覇を達成した。この頃から、2人のペアは「ウッディーズ」と呼ばれるようになる。
基本情報 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Todd Andrew Woodbridge | ||||||||||||
愛称 | ウッディーズ | ||||||||||||
国籍 | オーストラリア | ||||||||||||
出身地 | 同・シドニー | ||||||||||||
生年月日 | 1971年4月2日(48歳) | ||||||||||||
身長 | 177cm | ||||||||||||
体重 | 75kg | ||||||||||||
利き手 | 右 | ||||||||||||
バックハンド | 片手打ち | ||||||||||||
殿堂入り | 2010年 | ||||||||||||
ツアー経歴 | |||||||||||||
デビュー年 | 1988年 | ||||||||||||
引退年 | 2005年 | ||||||||||||
ツアー通算 | 85勝 | ||||||||||||
シングルス | 2勝 | ||||||||||||
ダブルス | 83勝 | ||||||||||||
生涯通算成績 | 1026勝496敗 | ||||||||||||
シングルス | 244勝236敗 | ||||||||||||
ダブルス | 782勝260敗 | ||||||||||||
生涯獲得賞金 | US$10,095,245 | ||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | |||||||||||||
全豪 | 4回戦(1991・98) | ||||||||||||
全仏 | 3回戦(1992・96・98) | ||||||||||||
全英 | ベスト4(1997) | ||||||||||||
全米 | 3回戦(1991・94・95) | ||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | |||||||||||||
全豪 | 優勝(1992・97・2001) | ||||||||||||
全仏 | 優勝(2000) | ||||||||||||
全英 |
優勝(1993-97・2000・ 02-04) |
||||||||||||
全米 | 優勝(1995・96・2003) | ||||||||||||
優勝回数 | 16(豪3・仏1・英9・米3) | ||||||||||||
4大大会最高成績・混合ダブルス | |||||||||||||
全豪 | 優勝(1993) | ||||||||||||
全仏 | 優勝(1992) | ||||||||||||
全英 | 優勝(1994) | ||||||||||||
全米 | 優勝(1990・93・2001) | ||||||||||||
優勝回数 | 6(豪1・仏1・英1・米3) | ||||||||||||
国別対抗戦最高成績 | |||||||||||||
デビス杯 | 優勝(1999・2003) | ||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | |||||||||||||
シングルス | 19位 | ||||||||||||
ダブルス | 1位 | ||||||||||||
獲得メダル | |||||||||||||
|
反応