ノバク・ジョコビッチ
![ノバク・ジョコビッチ ノバク・ジョコビッチ](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-novak_djokovic_eastbourne_tennis_2017-12-2_283545627767229_28cropped29.jpg)
ノバク・ジョコビッチ(Novak Đoković, セルビア語: Новак Ђоковић, 1987年5月22日 – )は、セルビア・ベオグラード出身の男子プロテニス選手。ATPランキング自己最高位はシングルス1位、ダブルス114位。ATPツアーでシングルス75 勝、ダブルス1勝。身長188cm、体重77kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。愛称はノール(Nole)。
グランドスラムは歴代3位の優勝16回。キャリア・グランドスラム達成者。史上初キャリアゴールデンマスターズ達成者。全豪オープン最多・最多連覇の3連覇7回優勝。ATPワールドツアー・ファイナルを4連覇含む5回の優勝。マスターズ1000では歴代2位の優勝33回。2011年にはオープン化以降男子6人目となる4大大会3冠達成。2015年にも達成。2015年には史上初のATPワールドツアー・マスターズ1000年間6勝、2度目の4大大会3冠を達成。男子史上3人目となるグランドスラム4大会連続優勝。
世界ランキング1位通算在位は歴代5位の236週、2014年7月7日から2016年11月6日まで1位に連続在位(122週・歴代4位記録)。セルビア人初の4大大会優勝者でデビスカップ2010のデビスカップセルビア代表の優勝に貢献。
ノバク・ジョコビッチ
|
||||||||||
基本情報 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛称 | ノール(Nole) | |||||||||
国籍 | セルビア | |||||||||
出身地 | ユーゴスラビア・ベオグラード | |||||||||
居住地 | モナコ・モンテカルロ | |||||||||
生年月日 | 1987年5月22日(32歳) | |||||||||
身長 | 188cm | |||||||||
体重 | 77kg | |||||||||
利き手 | 右 | |||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||
デビュー年 | 2003年 | |||||||||
ツアー通算 | 76勝 | |||||||||
シングルス | 75勝 | |||||||||
ダブルス | 1勝 | |||||||||
生涯獲得賞金 | 134,979,120 アメリカ合衆国ドル | |||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||
全豪 | 優勝(2008・11-13・15-16・19) | |||||||||
全仏 | 優勝(2016) | |||||||||
全英 | 優勝(2011・14-15・18-19) | |||||||||
全米 | 優勝(2011・15・18) | |||||||||
優勝回数 | 16(豪7・仏1・英5・米3) | |||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||
全豪 | 1回戦(2006・07) | |||||||||
全仏 | 1回戦(2006) | |||||||||
全英 | 2回戦(2006) | |||||||||
全米 | 1回戦(2006) | |||||||||
国別対抗戦最高成績 | ||||||||||
デビス杯 | 優勝(2010) | |||||||||
ホップマン杯 | 準優勝(2008・13) | |||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||
シングルス | 1位(2011年7月4日) | |||||||||
ダブルス | 114位(2009年11月30日) | |||||||||
獲得メダル | ||||||||||
|
反応