ビクトル・クラベール
ビクトル・クラベール(Víctor Claver)ことビクトル・クラベール・アローカス(Víctor Claver Arocas、1988年8月30日 – )は、スペインのプロバスケットボール選手。BCヒムキ所属。バレンシア州バレンシア県バレンシア出身。ポジションはスモールフォワード。207 cm、107 kg。
2001-2002年まで地元バレンシアのバスケットボールチーム(Cadete. CD Maristas)でプレイ。2002年にMaristasのジュニアチームに昇格。2003年にバレンシアBCのユースチーム(Cadete. Pamesa Valencia)に入団。カデッテA(対象年齢15歳~16歳)のカテゴリーでプレイ。2004年にはジュニアチーム(対象年齢17歳~20歳のカテゴリー)に昇格してプレイ。
FCバルセロナ (バスケットボール) No.18 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | スモールフォワード | ||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
身長 | 207cm (6 ft 10 in) | ||||||||||||||||||||||||||
体重 | 107kg (236 lb) | ||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||
本名 | ビクトル・クラベール・アロカス | ||||||||||||||||||||||||||
ラテン文字 | Víctor Claver | ||||||||||||||||||||||||||
バレンシア語 | Víctor Claver Arocas | ||||||||||||||||||||||||||
誕生日 | 1988年8月30日(31歳) | ||||||||||||||||||||||||||
国 | スペイン | ||||||||||||||||||||||||||
出身地 | バレンシア州バレンシア県バレンシア | ||||||||||||||||||||||||||
ドラフト | 2009年 22位 | ||||||||||||||||||||||||||
選手経歴 | |||||||||||||||||||||||||||
2005-2012 2012-2015 2015-2016 2016- |
バレンシアBC ポートランド・トレイルブレイザーズ BCヒムキ FCバルセロナ・ラッサ |
||||||||||||||||||||||||||
代表歴 | |||||||||||||||||||||||||||
キャップ | スペイン 2009年-現在 | ||||||||||||||||||||||||||
|
反応