ビルヒニア・ルアノ・パスクアル
ビルヒニア・ルアノ・パスクアル(Virginia Ruano Pascual, 1973年9月21日 – )は、スペイン・マドリード出身の女子プロテニス選手。ダブルスの名手としてよく知られる。長年にわたり、アルゼンチンのパオラ・スアレスとペアを組んで活躍してきた。WTAツアーでシングルス3勝、ダブルス42勝(うち4大大会女子ダブルス10勝)を挙げた。自己最高ランキングはシングルス28位、ダブルス1位。身長169cm、体重60kg。右利き、バックハンド・ストロークは片手打ち。
ダブルス・ペアにはいろいろなタイプがあるが、ルアノ・パスクアルとスアレスは10年以上ペアを組み、息を合わせてきた親友である。2人のペアが女子テニスツアーで勝つようになったのは、1998年のシーズンからであった。2001年の全仏オープンを契機に、2人のペアは4大大会の女子ダブルスで「8勝」を記録した。2002年は全仏オープンの女子ダブルス2連覇と、全米オープン女子ダブルス初優勝がある。全米女子ダブルスには、2004年まで大会3連覇を達成した。2003年全仏オープンと2003年ウィンブルドンの女子ダブルスでは、杉山愛とキム・クライシュテルスの組が“世界最強ペア”ルアノ・パスクアル&スアレス組の壁を破り、4大大会女子ダブルス2連覇の偉業を成し遂げた。しかし、クライシュテルスがシングルス優先の方針から杉山とのペアを解消する。ルアノ・パスクアルとスアレスの組は、2003年の全米女子ダブルスで2連覇を果たすと、2004年度はダブルスでウィンブルドンを除く年間3冠を獲得した。
2004年のアテネ五輪で、ビルヒニア・ルアノ・パスクアルはスペイン代表選手としてコンチタ・マルティネスとともに女子ダブルスの銀メダルを獲得した。ルアノ・パスクアルとマルティネスは、決勝で中国ペアの李婷&孫甜甜組に 3-6, 3-6 のストレートで敗れた。
ビルヒニア・ルアノ・パスクアル
|
|||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛称 | Vivi | ||||||||||||
国籍 | スペイン | ||||||||||||
出身地 | 同・マドリード | ||||||||||||
生年月日 | 1973年9月21日(45歳) | ||||||||||||
身長 | 169cm | ||||||||||||
体重 | 60kg | ||||||||||||
利き手 | 右 | ||||||||||||
バックハンド | 片手打ち | ||||||||||||
ツアー経歴 | |||||||||||||
デビュー年 | 1992年 | ||||||||||||
引退年 | 2010年 | ||||||||||||
ツアー通算 | 43勝 | ||||||||||||
シングルス | 3勝 | ||||||||||||
ダブルス | 43勝 | ||||||||||||
生涯通算成績 | 991勝625敗 | ||||||||||||
シングルス | 395勝353敗 | ||||||||||||
ダブルス | 596勝272敗 | ||||||||||||
生涯獲得賞金 | $6,076,081 | ||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | |||||||||||||
全豪 | ベスト8(2003) | ||||||||||||
全仏 | ベスト8(1995) | ||||||||||||
全英 | 4回戦(1998) | ||||||||||||
全米 | 3回戦(1998・99・2001) | ||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | |||||||||||||
全豪 | 優勝(2004) | ||||||||||||
全仏 |
優勝(2001・02・04・05・ 08・09) |
||||||||||||
全英 | 準優勝(2002・03・06) | ||||||||||||
全米 | 優勝(2002-04) | ||||||||||||
優勝回数 | 10(豪1・仏6・米3) | ||||||||||||
4大大会最高成績・混合ダブルス | |||||||||||||
全豪 | ベスト8(2004) | ||||||||||||
全仏 | 優勝(2001) | ||||||||||||
全英 | ベスト4(2009) | ||||||||||||
全米 | ベスト8(2003) | ||||||||||||
優勝回数 | 1(仏1) | ||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | |||||||||||||
シングルス | 28位(1999年4月12日) | ||||||||||||
ダブルス | 1位(2003年9月8日) | ||||||||||||
獲得メダル | |||||||||||||
|
反応