ビーナス・ウィリアムズ
![ビーナス・ウィリアムズ ビーナス・ウィリアムズ](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-williams_v.jpg)
ビーナス・エボニー・スタール・ウィリアムズ(Venus Ebony Starr Williams, 1980年6月17日 – )は、アメリカ・カリフォルニア州リンウッド出身の女子プロテニス選手。身長185cm、体重73kg、バックハンド・ストロークは両手打ち。これまでにWTAツアーでシングルス49勝、ダブルス22勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス1位、ダブルス1位。
1990年代後半からアメリカ女子テニス界のトッププレイヤーの一人として活躍。妹のセリーナ・ウィリアムズとともに、女子テニス界に「パワーテニス」を持ち込み、これまでの女子テニスのスタイルを一変させた。
シングルス・ダブルス・混合ダブルスでのグランドスラム優勝合計は23回で、特にセリーナ・ウィリアムズと組んだダブルスの優勝回数は、オープン化以降チーム歴代2位タイの14回。
オリンピック金メダル4個獲得は、男女通して妹のセリーナ・ウィリアムズと並び歴代1位タイ。
ビーナス・ウィリアムズ
|
||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム |
Venus Ebony Starr Williams |
|||||||||||||||||||||
国籍 | アメリカ合衆国 | |||||||||||||||||||||
出身地 |
同・カリフォルニア州 リンウッド |
|||||||||||||||||||||
生年月日 | 1980年6月17日(39歳) | |||||||||||||||||||||
身長 | 185cm | |||||||||||||||||||||
体重 | 73kg | |||||||||||||||||||||
利き手 | 右 | |||||||||||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||||||||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||||||||||||||
デビュー年 | 1994年 | |||||||||||||||||||||
ツアー通算 | 71勝 | |||||||||||||||||||||
シングルス | 49勝 | |||||||||||||||||||||
ダブルス | 22勝 | |||||||||||||||||||||
生涯獲得賞金 | 41,584,052 アメリカ合衆国ドル | |||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||||||||||||||
全豪 | 準優勝(2003・17) | |||||||||||||||||||||
全仏 | 準優勝(2002) | |||||||||||||||||||||
全英 | 優勝(2000・01・05・07・08) | |||||||||||||||||||||
全米 | 優勝(2000・01) | |||||||||||||||||||||
優勝回数 | 7(英5・米2) | |||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||||||||||||||
全豪 | 優勝(2001・03・09・10) | |||||||||||||||||||||
全仏 | 優勝(1999・2010) | |||||||||||||||||||||
全英 | 優勝(2000・02・08・09・12・16) | |||||||||||||||||||||
全米 | 優勝(1999・2009) | |||||||||||||||||||||
優勝回数 | 14(豪4・仏2・英6・米2) | |||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・混合ダブルス | ||||||||||||||||||||||
全豪 | 優勝(1998) | |||||||||||||||||||||
全仏 | 優勝(1998) | |||||||||||||||||||||
全英 | 準優勝(2006) | |||||||||||||||||||||
全米 | ベスト8(1998) | |||||||||||||||||||||
優勝回数 | 2(豪1・仏1) | |||||||||||||||||||||
国別対抗戦最高成績 | ||||||||||||||||||||||
フェド杯 | 優勝(1999) | |||||||||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||||||||||||||
シングルス | 1位(2002年2月25日) | |||||||||||||||||||||
ダブルス | 1位(2010年6月7日) | |||||||||||||||||||||
獲得メダル | ||||||||||||||||||||||
|
反応