フェルナンド・ゴンサレス
![フェルナンド・ゴンサレス フェルナンド・ゴンサレス](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-210px/220px-fernando_gonzalez_-_2009_us_open.jpg)
フェルナンド・フランシスコ・ゴンサレス・シウファルディ(Fernando Francisco González Ciuffardi, 1980年7月29日 – )はチリの首都サンティアゴ出身の元男子プロテニス選手。2007年全豪オープン男子シングルス準優勝者であり、2004年アテネ五輪の男子ダブルスで金メダル、男子シングルス部門で銅メダル、北京五輪男子シングルスで銀メダルがある。シングルス自己最高ランキングは5位。ATPツアーでシングルス11勝、ダブルス3勝を挙げた。身長183cm、体重82kg。右利き、バックハンド・ストロークは片手打ち。
ジュニア時代に、1998年全仏オープンジュニア男子シングルスでライバルのフアン・カルロス・フェレーロを破って優勝し、翌1999年に19歳でプロ転向。
翌2000年、全米男子クレーコート選手権ので、ニコラス・マスーとのチリ勢決勝対決を制し、ツアー初優勝を飾った。ATPツアーにおいてチリ勢決勝対決が行われたのは、1982年以来18年ぶりの出来事だった。この年は順調にランキングを上げ、135位で終えた。
フェルナンド・ゴンサレス
|
||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Fernando González Ciuffardi | |||||||||||||||
国籍 | チリ | |||||||||||||||
出身地 | サンティアゴ | |||||||||||||||
生年月日 | 1980年7月29日(39歳) | |||||||||||||||
身長 | 183cm | |||||||||||||||
体重 | 82kg | |||||||||||||||
利き手 | 右 | |||||||||||||||
バックハンド | 片手打ち | |||||||||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||||||||
デビュー年 | 1999年 | |||||||||||||||
引退年 | 2012年 | |||||||||||||||
ツアー通算 | 14勝 | |||||||||||||||
シングルス | 11勝 | |||||||||||||||
ダブルス | 3勝 | |||||||||||||||
生涯通算成績 | 479勝300敗 | |||||||||||||||
シングルス | 370勝202敗 | |||||||||||||||
ダブルス | 109勝98敗 | |||||||||||||||
生涯獲得賞金 | $8,862,276 | |||||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||||||||
全豪 | 準優勝(2007) | |||||||||||||||
全仏 | ベスト4(2009) | |||||||||||||||
全英 | ベスト8(2005) | |||||||||||||||
全米 | ベスト8(2002・09) | |||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||||||||
全豪 | ベスト8(2010) | |||||||||||||||
全仏 | ベスト4(2005) | |||||||||||||||
全英 | 2回戦(2005) | |||||||||||||||
全米 | ベスト8(2004) | |||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||||||||
シングルス | 5位(2007年1月29日) | |||||||||||||||
ダブルス | 25位(2005年7月4日) | |||||||||||||||
獲得メダル | ||||||||||||||||
|
反応