マリア・キリレンコ
マリア・キリレンコ(Maria Kirilenko, ロシア語: Мари́я Ю́рьевна Кириле́нко, 1987年1月25日 – )は、ロシア・モスクワ出身の女子プロテニス選手。2012年のロンドン五輪女子ダブルスで、ナディア・ペトロワとペアを組んで銅メダルを獲得した選手である。自己最高ランキングはシングルス10位、ダブルス5位。WTAツアーでシングルス6勝、ダブルス12勝を挙げた。
7歳からテニスを始め、2001年にプロ転向。2002年の全米オープン女子ジュニア部門で優勝し、2003年から女子ツアー大会を回り始めた。2003年の全米オープンで4大大会本戦にデビューする。予選3試合を勝ち上がったキリレンコは、いきなり本戦3回戦で第5シードのアメリ・モレスモに挑戦した。2004年全豪オープンでは予選で敗退したが、続く全仏オープンから本戦に直接出場できるようになった。
2005年9月に「チャイナ・オープン」でツアー初優勝を果たしたキリレンコは、10月のジャパン・オープンでもニコル・バイディソバとの準決勝まで勝ち進んだ。日本のトーナメントでは、2006年の東レ パン・パシフィック・オープン・テニストーナメントの女子ダブルスでアナ・イバノビッチ(セルビア)と組んだ準決勝進出もある。
2007年3月初頭のカタール・ドーハ大会で、キリレンコはマルチナ・ヒンギスとペアを組んで優勝した。キリレンコにとっては女子ツアー大会でのダブルス3勝目であり、ヒンギスにとっては2006年に現役復帰してからのダブルス初優勝であった。半年後の9月、インド・コルカタ大会でシングルス2勝目を達成。
マリア・キリレンコ
|
||||||||||
基本情報 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Maria Yuryevna Kirilenko | |||||||||
愛称 | マーシャ(Masha) | |||||||||
国籍 | ロシア | |||||||||
出身地 |
ソビエト連邦 ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国、モスクワ |
|||||||||
生年月日 | 1987年1月25日(32歳) | |||||||||
身長 | 174cm | |||||||||
体重 | 60kg | |||||||||
利き手 | 右 | |||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||
デビュー年 | 2001年 | |||||||||
引退年 | 2014年(最終出場年) | |||||||||
ツアー通算 | 18勝 | |||||||||
シングルス | 6勝 | |||||||||
ダブルス | 12勝 | |||||||||
生涯通算成績 | 619勝407敗 | |||||||||
シングルス | 364勝257敗 | |||||||||
ダブルス | 255勝150敗 | |||||||||
生涯獲得賞金 | $6,855,919 | |||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||
全豪 | ベスト8(2010) | |||||||||
全仏 | ベスト8(2013) | |||||||||
全英 | ベスト8(2012) | |||||||||
全米 | 4回戦(2011) | |||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||
全豪 | 準優勝(2011) | |||||||||
全仏 | 準優勝(2012) | |||||||||
全英 | 3回戦(2007) | |||||||||
全米 | ベスト4(2011) | |||||||||
4大大会最高成績・混合ダブルス | ||||||||||
全豪 | ベスト4(2011) | |||||||||
全仏 | ベスト8(2006) | |||||||||
全英 | ベスト4(2008) | |||||||||
全米 | 1回戦(2005・07) | |||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||
シングルス | 10位(2013年6月10日) | |||||||||
ダブルス | 5位(2011年10月24日) | |||||||||
獲得メダル | ||||||||||
|
反応