マルチナ・ヒンギス
マルチナ・ヒンギス(Martina Hingis, 1980年9月30日 – )は、スイスの女子プロテニス選手。チェコスロバキア(現スロバキア)のコシツェに生まれる。WTAツアーでシングルス43勝、ダブルス64勝を挙げた。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。
ヒンギスは早熟選手であったことから、女子テニス界における数々の最年少記録を保持している。16歳の時に達成した世界ランキング1位(16歳6か月)、4大大会年間3冠獲得は歴代最年少記録、4大大会初制覇(1997年全豪オープンに16歳3か月で優勝)はオープン化以降の最年少記録である。彼女は1998年に女子ダブルスの年間グランドスラムを達成したこともあり、シングルス・ダブルスともに世界ランキング1位になった数少ない選手のひとりである。また混合ダブルスでもキャリア・グランドスラムを達成している。4大大会でシングルス5勝、ダブルス13勝、混合ダブルス7勝の計25勝を挙げた。
2013年国際テニス殿堂入り。
1980年9月30日、チェコスロバキアのコシツェで生まれる。誕生時に、当時チェコスロバキアの代表選手だった母親メラニーが、同じチェコスロバキア出身の名選手マルチナ・ナブラチロワにあやかって娘を「マルチナ」と命名した。(この当時ナブラチロワは24歳で、1978年と1979年のウィンブルドン選手権に2連覇していた)。母親の影響で2歳の頃からテニスを習い、早熟な才能を開花させた。スロバキア人であった実の父親とは、マルチナが7歳の時に別れている。8歳の頃にスイスへ移住した。
マルチナ・ヒンギス
|
||||||||||
基本情報 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛称 | 天才少女 | |||||||||
国籍 | スイス | |||||||||
出身地 | チェコスロバキア コシツェ | |||||||||
居住地 | スイス トリュバッハ | |||||||||
生年月日 | 1980年9月30日(38歳) | |||||||||
身長 | 170cm | |||||||||
体重 | 59kg | |||||||||
利き手 | 右 | |||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||
殿堂入り | 2013年 | |||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||
デビュー年 | 1994年 | |||||||||
引退年 |
2003年(1回目) 2007年(2回目) 2017年(3回目) |
|||||||||
ツアー通算 | 107勝 | |||||||||
シングルス | 43勝 | |||||||||
ダブルス | 64勝 | |||||||||
生涯通算成績 | 1038勝245敗 | |||||||||
シングルス | 548勝135敗 | |||||||||
ダブルス | 490勝110敗 | |||||||||
生涯獲得賞金 | $24,749,074 | |||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||
全豪 | 優勝(1997-99) | |||||||||
全仏 | 準優勝(1997・99) | |||||||||
全英 | 優勝(1997) | |||||||||
全米 | 優勝(1997) | |||||||||
優勝回数 | 5(豪3・英1・米1) | |||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||
全豪 | 優勝(1997-99・2002・16) | |||||||||
全仏 | 優勝(1998・2000) | |||||||||
全英 | 優勝(1996・98・2015) | |||||||||
全米 | 優勝(1998・2015・17) | |||||||||
優勝回数 | 13(豪5・仏2・英3・米3) | |||||||||
4大大会最高成績・混合ダブルス | ||||||||||
全豪 | 優勝(2006・15) | |||||||||
全仏 | 優勝(2016) | |||||||||
全英 | 優勝(2015・17) | |||||||||
全米 | 優勝(2015・17) | |||||||||
優勝回数 | 7(豪2・仏1・英2・米2) | |||||||||
国別対抗戦最高成績 | ||||||||||
フェド杯 | 準優勝(1998) | |||||||||
ホップマン杯 | 優勝(2001) | |||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||
シングルス | 1位(1997年3月31日) | |||||||||
ダブルス | 1位(1998年6月8日) | |||||||||
獲得メダル | ||||||||||
|
反応