ヤンネ・アホネン
![ヤンネ・アホネン ヤンネ・アホネン](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-janne_ahonen_2_-_wc_zakopane_-_27-01-2008.jpg)
ヤンネ・アホネン(Janne Petteri Ahonen、1977年5月11日 – )はフィンランドのスキージャンプ選手。フライングイーグルのニックネームを持つ。
早くからその才能を見込まれ、1994年リレハンメルオリンピック代表に16歳の若さで選ばれる。
また、1993年と1994年のジュニア世界選手権で個人・団体2年連続2冠を成し遂げた。
ワールドカップでは史上第3位の通算36勝(2位44回、3位28回)、表彰台合計108回は史上最多。2003/04シーズンと2004/05シーズンの2年連続総合優勝。ほかに総合2位が2回総合3位が4回ある。
2004/2005シーズンは史上最多(当時)のシーズン12勝と最多タイの6連勝を記録。
2005年にはプラニツァのフライングで240mの史上最長飛距離を記録(転倒したため非公認)。
世界選手権では1997年のノーマルヒルと2005年のラージヒルでともに優勝。通算で10個のメダルを獲得した。
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Janne Petteri Ahonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛称 | Flying Eagle, King Eagle, The Mask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誕生日 | 1977年5月11日(42歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 |
フィンランド ラハティ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 184cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブ | Lahden Hiihtoseura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用メーカー | Atomic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高記録 | 233.5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワールドカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーズン | 1992年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝回数 | 36回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の表彰台 | 72回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰台獲得数 | 108回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反応