ヨハネス・ルゼック
![ヨハネス・ルゼック ヨハネス・ルゼック](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-210px/220px-fis_worldcup_nordic_combined_ramsau_20161218_dsc_8415.jpg)
ヨハネス・ルゼック(Johannes Rydzek、1991年12月9日 – )は、ドイツ、バイエルン州オーベルストドルフ出身のノルディック複合選手。
2009年のノルディックスキージュニア世界選手権で団体戦銅、個人ノーマルヒル+10kmで銀メダルを獲得して注目される。
2010年のジュニア世界選手権では個人ノーマルヒル+5 km、ノーマルヒル+10kmとも4位、団体戦では金メダルを獲得した。18歳で2010年バンクーバーオリンピック代表に抜擢されノーマルヒル+10kmでは28位に終わったものの団体戦ではティノ・エデルマン、エリック・フレンツェル、ビョルン・キルヒアイゼンとともに銅メダルを獲得した。
2017年の世界選手権では個人ノーマルヒル、個人ラージヒル、ノーマルヒル団体、ラージヒル団体スプリントのノルディック複合の全種目で金メダルを獲得した。
名前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラテン文字 | Johannes Rydzek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | ノルディック複合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1991年12月9日(27歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワールドカップ戦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デビュー年 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高成績 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | 14勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反応