リンゼイ・ダベンポート
![リンゼイ・ダベンポート リンゼイ・ダベンポート](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-lindsay_davenport_indian_wells_2006.jpg)
リンゼイ・ダベンポート(Lindsay Davenport [líndzi dǽvənpɔ̀ːrt], 1976年6月8日 – )は、アメリカ・カリフォルニア州パロスベルデ出身の女子プロテニス選手。身長189cm、体重79kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。
4大大会では女子シングルスで1998年全米オープン、1999年ウィンブルドン、2000年全豪オープンの3冠を獲得したが、女子ダブルスでも1996年全仏オープン、1997年全米オープン、1999年ウィンブルドンで3度の優勝がある。WTAツアーでシングルス55勝、ダブルス38勝を挙げた。
2014年国際テニス殿堂入り。
ダベンポートの両親はバレーボール選手で父のウィンク・ダベンポートは1968年メキシコ五輪に出場している。リンゼイは5歳からテニスを始め1992年全米オープンジュニアで単複優勝を果たしている。
リンゼイ・ダベンポート
|
||||||||||
基本情報 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Lindsay Ann Davenport | |||||||||
国籍 | アメリカ合衆国 | |||||||||
出身地 | 同・カリフォルニア州パロスベルデ | |||||||||
生年月日 | 1976年6月8日(43歳) | |||||||||
身長 | 189cm | |||||||||
体重 | 79kg | |||||||||
利き手 | 右 | |||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||
殿堂入り | 2014年 | |||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||
デビュー年 | 1993年 | |||||||||
引退年 | 2010年 | |||||||||
ツアー通算 | 93勝 | |||||||||
シングルス | 55勝 | |||||||||
ダブルス | 38勝 | |||||||||
生涯通算成績 | 1140勝310敗 | |||||||||
シングルス | 753勝194敗 | |||||||||
ダブルス | 387勝116敗 | |||||||||
生涯獲得賞金 | $22,166,338 | |||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||
全豪 | 優勝(2000) | |||||||||
全仏 | ベスト4(1998) | |||||||||
全英 | 優勝(1999) | |||||||||
全米 | 優勝(1998) | |||||||||
優勝回数 | 3(豪1・英1・米1) | |||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||
全豪 | 準優勝(1996-99・2001・05) | |||||||||
全仏 | 優勝(1996) | |||||||||
全英 | 優勝(1999) | |||||||||
全米 | 優勝(1997) | |||||||||
優勝回数 | 3(仏1・英1・米1) | |||||||||
国別対抗戦最高成績 | ||||||||||
フェド杯 | 優勝(1996・99・2000) | |||||||||
ホップマン杯 | 優勝(2004) | |||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||
シングルス | 1位(1998年10月12日) | |||||||||
ダブルス | 1位(1997年10月20日) | |||||||||
獲得メダル | ||||||||||
|
反応