ルーシー・サファロバ
ルーシー・サファロバ(Lucie Šafářová, チェコ語発音: [ˈlutsɪjɛ ˈʃafaːr̝ovaː] , 1987年2月4日 – )は、チェコ・ブルノ出身の元女子プロテニス選手。
WTAツアーでシングルス7勝、ダブルス15勝を挙げた。自己最高ランキングはシングルス5位、ダブルス1位。身長177cm、体重62kg、左利き。
2015年全仏オープン女子シングルスで初の決勝進出。2015年全豪オープン女子ダブルス、2015年全仏オープン女子ダブルス、2016年全米オープン女子ダブルス等の5大会で、ベサニー・マテック=サンズとペアを組んで優勝。
3歳からテニスを始め、2002年にプロ入り。2005年5月、ポルトガル・エストリル大会でツアー初優勝。この大会では予選から勝ち上がり、初進出の決勝で李娜を 6-7, 6-4, 6-3 で破って優勝した。2005年全仏オープンで4大大会にデビュー。その後、全米オープン直前の週に行われたフォレストヒルズ・テニスクラシックでツアー2勝目を挙げる。2006年1月のシーズン開幕戦にあたるオーストラリア・ゴールドコーストの「モンディアル・オーストラリア女子ハードコート選手権」で、サファロバは準々決勝でパティ・シュナイダー、準決勝でディナラ・サフィナを破り、決勝でフラビア・ペンネッタを 6-3, 6-4 で破って優勝した。
ルーシー・サファロバ
|
||||||||||
基本情報 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | チェコ | |||||||||
出身地 | 同・ブルノ | |||||||||
生年月日 | 1987年2月4日(32歳) | |||||||||
身長 | 177cm | |||||||||
体重 | 62kg | |||||||||
利き手 | 左 | |||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||
デビュー年 | 2002年 | |||||||||
引退年 | 2019年 | |||||||||
ツアー通算 | 22勝 | |||||||||
シングルス | 7勝 | |||||||||
ダブルス | 15勝 | |||||||||
生涯通算成績 | 650勝465敗 | |||||||||
シングルス | 448勝317敗 | |||||||||
ダブルス | 202勝148敗 | |||||||||
生涯獲得賞金 | $12,637,555 | |||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||
全豪 | ベスト8(2007) | |||||||||
全仏 | 準優勝(2015) | |||||||||
全英 | ベスト4(2014) | |||||||||
全米 | 4回戦(2014) | |||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||
全豪 | 優勝(2015・17) | |||||||||
全仏 | 優勝(2015・17) | |||||||||
全英 | ベスト8(2014) | |||||||||
全米 | 優勝(2016) | |||||||||
優勝回数 | 5(豪2・仏2・米1) | |||||||||
国別対抗戦最高成績 | ||||||||||
フェド杯 | 優勝(2011・12・14・15) | |||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||
シングルス | 5位(2015年9月14日) | |||||||||
ダブルス | 1位(2017年8月21日) | |||||||||
獲得メダル | ||||||||||
|
反応