不田涼子
不田 涼子(ふだ りょうこ、1986年10月25日 – )は、兵庫県神戸市出身の元女子プロテニス選手。向陽台高等学校(単位制)卒業。同志社大学スポーツ健康科学部卒業。
3歳でテニスを始め、ジュニア年代での国内全てのタイトルを獲得。
2002年、世界スーパージュニアテニス選手権大会シングルス決勝でルーシー・サファロバを 6-4, 4-6, 7-6(5) で破って優勝、ジャパンオープン・ジュニアダブルス準優勝を獲得。
2003年の全米オープンジュニアでシングルスベスト8となり、ジャパンオープンジュニアシングルスで優勝を決める。同年12月プロ転向。
2005年ウィンブルドンで初の4大大会シニアの予選に出場した。2006年全豪オープンと2006年全米オープンで予選決勝に進出したのが最高で4大大会本戦出場はならなかった。
基本情報 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 日本 | |||||||||||||||
出身地 | 同・兵庫県神戸市 | |||||||||||||||
生年月日 | 1986年10月25日(32歳) | |||||||||||||||
身長 | 165cm | |||||||||||||||
体重 | 52kg | |||||||||||||||
利き手 | 右 | |||||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||||||||
デビュー年 | 2003年 | |||||||||||||||
引退年 | 2012年 | |||||||||||||||
ツアー通算 | 0勝 | |||||||||||||||
シングルス | 0勝 | |||||||||||||||
ダブルス | 0勝 | |||||||||||||||
生涯通算成績 | 297勝205敗 | |||||||||||||||
シングルス | 211勝149敗 | |||||||||||||||
ダブルス | 86勝56敗 | |||||||||||||||
生涯獲得賞金 | $185,680 | |||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||||||||
シングルス | 143位(2006年1月30日) | |||||||||||||||
ダブルス | 144位(2006年2月20日) | |||||||||||||||
獲得メダル | ||||||||||||||||
|
反応