国枝慎吾
![国枝慎吾 国枝慎吾](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-shingo_kunieda_at_the_2009_us_open_01.jpg)
国枝 慎吾(くにえだ しんご、1984年2月21日 – )は日本のプロ車いすテニス選手。ユニクロ所属。
グランドスラム車いす部門で、男子世界歴代最多となる計42回(シングルス22回・ダブルス20回)優勝の記録保持者。
シングルスでは年間グランドスラム(3冠)を計5回達成し、ダブルスではキャリアグランドスラムと4大会連続優勝を果たしている。
パラリンピックではシングルスで2個・ダブルスで1個の金メダルを獲得している。
2009年全米オープンでの国枝慎吾
|
||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Shingo Kunieda | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本 | |||||||||||||||||||||
出身地 | 東京都 | |||||||||||||||||||||
居住地 | 千葉県柏市 | |||||||||||||||||||||
生年月日 | 1984年2月21日(35歳) | |||||||||||||||||||||
身長 | 173cm | |||||||||||||||||||||
体重 | 62kg | |||||||||||||||||||||
利き手 | 右 | |||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||||||||||||||
全豪 | 優勝(2007-2011・2013-2015・2018) | |||||||||||||||||||||
全仏 | 優勝(2007-2010・2014・2015・2018) | |||||||||||||||||||||
全英 | 準優勝(2019) | |||||||||||||||||||||
全米 | 優勝(2007・2009-2011・2014・2015) | |||||||||||||||||||||
優勝回数 | 22 (豪9 仏7 米6) | |||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||||||||||||||
全豪 | 優勝(2007-2011・2013-2015) | |||||||||||||||||||||
全仏 | 優勝(2008・2010-2013・2015-2016、2019) | |||||||||||||||||||||
全英 | 優勝(2006・2013・2014) | |||||||||||||||||||||
全米 | 優勝(2007・2014) | |||||||||||||||||||||
優勝回数 | 20 (豪8 仏7 英3 米2) | |||||||||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||||||||||||||
シングルス | 1位(2006年10月9日) | |||||||||||||||||||||
ダブルス | 1位(2007年5月21日) | |||||||||||||||||||||
獲得メダル | ||||||||||||||||||||||
|
反応