森上亜希子
森上 亜希子(もりがみ あきこ、1980年1月12日 – )は、大阪市出身の元女子プロテニス選手。身長167cm、体重56kg、右利き。フォアハンド・ストローク、バックハンド・ストロークとも両手打ち。シングルス自己最高ランキングは41位(2005年8月15日付)。ミキハウス所属。
7歳からテニスを始め、青山裕司に師事。1997年のウィンブルドンジュニア女子シングルス部門でベスト4に入り、1998年1月12日、18歳の誕生日にプロ転向。2003年の全豪オープンで4大大会に初出場を果たし、同年のウィンブルドンで3回戦に進出。初めての4大大会3回戦では、森上は第8シードのジェニファー・カプリアティに 4-6, 4-6 で敗れた。2月のメンフィス大会で小畑沙織と組みダブルスで優勝している。
2005年度の4大大会では全仏オープンでエレーナ・デメンチェワとの3回戦に進出したが、全米オープンの1回戦で途中棄権のアクシデントに見舞われた。しかし、2006年の全仏オープン1回戦で大会第3シードのナディア・ペトロワを 6-2, 6-2 のストレートで破る金星を挙げた。
森上亜希子のバックハンド・ストローク
|
||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 日本 | |||||||||||||||
出身地 | 同・大阪市 | |||||||||||||||
生年月日 | 1980年1月12日(39歳) | |||||||||||||||
身長 | 167cm | |||||||||||||||
体重 | 56kg | |||||||||||||||
利き手 | 右 | |||||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||||||||
デビュー年 | 1998年 | |||||||||||||||
引退年 | 2009年 | |||||||||||||||
ツアー通算 | 2勝 | |||||||||||||||
シングルス | 1勝 | |||||||||||||||
ダブルス | 1勝 | |||||||||||||||
生涯通算成績 | 346勝338敗 | |||||||||||||||
シングルス | 286勝243敗 | |||||||||||||||
ダブルス | 60勝95敗 | |||||||||||||||
生涯獲得賞金 | $1,177,175 | |||||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||||||||
全豪 | 2回戦(2003・04・07・08) | |||||||||||||||
全仏 | 3回戦(2005) | |||||||||||||||
全英 | 3回戦(2003) | |||||||||||||||
全米 | 2回戦(2004) | |||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||||||||
全豪 | 1回戦(2004・07・08) | |||||||||||||||
全仏 | 3回戦(2007) | |||||||||||||||
全英 | 2回戦(2005・07) | |||||||||||||||
全米 | 3回戦(2006・07) | |||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||||||||
シングルス | 41位(2005年8月15日) | |||||||||||||||
ダブルス | 59位(2007年7月30日) | |||||||||||||||
獲得メダル | ||||||||||||||||
|
反応