渡部暁斗
![渡部暁斗 渡部暁斗](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-200px/200px-20180128_fis_nc_wc_seefeld_akito_watabe_850_3629.jpg)
渡部 暁斗 (わたべ あきと、1988年5月26日 – ) は、長野県白馬村出身のノルディック複合競技者。オリンピック2大会 (2014年ソチオリンピック、2018年平昌オリンピック) 個人ノーマルヒル銀メダリスト。ノルディック複合・ワールドカップ2017-18シーズン個人総合王者。同じくノルディック複合競技者の渡部善斗は実弟。妻はフリースタイルスキー、ハーフパイプ競技者の渡部由梨恵。
長野県白馬高等学校在籍中の2006年トリノオリンピックに出場。
早稲田大学スポーツ科学部進学後は2009年世界選手権の団体戦 (湊祐介、加藤大平、渡部暁斗、小林範仁) で、日本の14年ぶり金メダル獲得に貢献した。
2010年1月、ノルディック複合・ワールドカップ (W杯) オーストリア・ゼーフェルト大会で3位となり、初めてW杯個人戦の表彰台に登った。2月にはバンクーバーオリンピックに出場し、個人ラージヒルでは日本勢最高の9位。
2008年3月 オーストリア アイゼンエルツ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタカナ | ワタベ アキト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラテン文字 | Watabe Akito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | ノルディック複合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 北野建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用メーカー | フィッシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1988年5月26日(31歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生誕地 | 長野県白馬村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 173cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 60kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワールドカップ戦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デビュー年 | 2005-2006シーズン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高成績 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | 17勝(準優勝24回、3位21回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反応