田知本愛
田知本 愛(たちもと めぐみ、1989年1月27日 – )は、富山県射水市出身の日本の元女子柔道家。身長168cm、体重110kg。血液型はB型。組み手は左組み。段位は四段。得意技は大外刈、払腰。綜合警備保障所属。妹は70kg級で活躍していた田知本遥。
柔道は保育園の頃に始めるが一旦辞めて、小杉小学校3年の時に妹の遥とともに小杉柔道クラブで再び始めた。道場での練習以外に家でも全国中学校柔道大会の団体戦で小杉中学が初優勝した時の主将だった父から家族ぐるみで柔道を教わっていた。なお、田知本の父親はリオデジャネイロオリンピックの女子レスリング48kg級で金メダルを獲得した登坂絵莉の父親と高岡第一高校時代の同級生で、中学時代には柔道で対戦した経験もあった。小学生の時は体が大きい割りに弱くて練習もきつく感じていたことから、辞めたいとばかり考えていた。だが、小杉中学入学の際に小遣いを上げてもらう約束で結局柔道を続けることになった。当時の小杉中学には女子柔道部が存在しなかったために、小杉南中学で稽古を積んでいたが、1年の8月には全国中学校柔道大会に出場したことで小杉中学にも女子柔道部が設置されて、朽木淳司の指導を受けることになった。3年の時には8月の全国中学校柔道大会70kg超級で春光台中学3年の川島巴瑠菜に敗れるも2位となった。
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラテン文字 | Megumi TACHIMOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生地 | 富山県射水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1989年1月27日(30歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 168cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階級 | 78kg超級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 綜合警備保障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段位 | 四段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引退 | 2018年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反応