荘佳容
![荘佳容 荘佳容](https://satch.tv/sat2022/wp-content/uploads/actor-230px/230px-chuang_rg15_281931192126129.jpg)
荘 佳容(チュアン・チアユン、1985年1月10日 – )は、台湾・高雄市出身の元女子プロテニス選手。同僚の詹詠然とペアを組み、2007年の全豪オープンと全米オープン女子ダブルスで準優勝した選手である。身長168cm、体重60kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。ダブルスでツアー通算22勝を挙げる。自己最高ランキングはシングルス177位、ダブルス5位。
荘佳容は4歳年下の詹詠然ほどシングルスの得意な選手ではないが、キャリアを通じてダブルスに優れた力量を発揮してきた。女子テニス国別対抗戦・フェドカップの台湾代表選手としても、シングルスに比べて、ダブルスの分野で高い勝率を出している。
7歳からテニスを始める。2001年にプロ入りし、その年から女子テニス国別対抗戦・フェドカップの台湾代表選手になった。荘は2004年の全豪オープンで4大大会シングルスに初出場したが、1回戦で第4シードのアメリ・モレスモに 1-6, 0-6 と完敗した。現時点では、これが彼女の唯一の4大大会本戦出場である。これまで荘はいろいろなパートナーとダブルスを組み、2005年は日本の藤原里華とも何度かペアを組んだ。2006年の全豪オープンでは、荘と藤原は女子ダブルス1回戦で敗退している。その後、荘は4歳年下の詹詠然とペアを組むことが多くなり、2人は2006年10月のジャパン・オープン女子ダブルスで準優勝した。荘と詹はダブルス準決勝で第1シードのビルヒニア・ルアノ・パスクアル&パオラ・スアレス組を破ったが、決勝でバニア・キング&エレナ・コスタニッチ組に敗れて準優勝になっている。
荘佳容
|
|||||||||||||||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 台湾 | ||||||||||||||||||||||||
出身地 | 台湾・高雄市 | ||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1985年1月10日(34歳) | ||||||||||||||||||||||||
身長 | 168cm | ||||||||||||||||||||||||
体重 | 60kg | ||||||||||||||||||||||||
利き手 | 右 | ||||||||||||||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | ||||||||||||||||||||||||
ツアー経歴 | |||||||||||||||||||||||||
デビュー年 | 2001年 | ||||||||||||||||||||||||
引退年 | 2018年 | ||||||||||||||||||||||||
ツアー通算 | 22勝 | ||||||||||||||||||||||||
シングルス | 0勝 | ||||||||||||||||||||||||
ダブルス | 22勝 | ||||||||||||||||||||||||
生涯獲得賞金 | 1,636,548 アメリカ合衆国ドル | ||||||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | |||||||||||||||||||||||||
全豪 | 1回戦(2004) | ||||||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | |||||||||||||||||||||||||
全豪 | 準優勝(2007) | ||||||||||||||||||||||||
全仏 | ベスト8(2007・08) | ||||||||||||||||||||||||
全英 | 3回戦(2007) | ||||||||||||||||||||||||
全米 | 準優勝(2007) | ||||||||||||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | |||||||||||||||||||||||||
シングルス | 177位(2006年11月13日) | ||||||||||||||||||||||||
ダブルス | 5位(2008年8月18日) | ||||||||||||||||||||||||
獲得メダル | |||||||||||||||||||||||||
|
反応